Denominazione | Codice esenzione | Sinonimi |
---|---|---|
Embriopatia da iperfenilalaninemia | RP0080 | PKU materna, Iperfenilalaninemia materna, Fenilchetonuria materna, Embriopatia fenilchetonurica |
Fibrosi epatica congenita | RP0070 | |
Kernittero | RP0060 | Kernittero Encefalopatia da bilirubina |
Sindrome alcolica fetale | RP0040 | Sindrome feto-alcolica, Embriopatia alcolica |
Sindrome fetale da acido valproico | RP0020 | Esposizione prenatale all acido valproico, Embriopatia da acido valproico |
Sindrome fetale da idantoina | RP0030 | Embriofetopatia da fentoina, Sindrome fetale da diidantoina |
Denominazione | Codice esenzione | Sinonimi |
---|---|---|
Abetalipoproteinemia | RCG070 | Ipobetalipoproteinemia familiare omozigote, Malattia di Bassen-Kornzweig |
Aceruloplasminemia congenita | RC0120 | Deficit ereditario di ceruloplasmina, Aceruloplasminemia |
Acidemia pipecolica | RCG084 | Iperpipecolatemia |
Adrenoleucodistrofia | RF0120 | |
Adrenoleucodistrofia neonatale | RCG084 | NALD |
Adrenoleucodistrofia X-linked | RCG084 | X-ALD, ALD legata all X, ALD |
Albinismo | RCG040 | |
Alcaptonuria | RCG040 | Ocronosi ereditaria, Deficit di acido omogentisico ossidasi |
Alfa-mannosidosi | RCG091 | Deficit di alfa-D-mannosidosi lisosomiale |
Altre acidemie/acidurie organiche primitive da difetto del metabolismo degli aminoacidi a catena ramificata | RCG040 | Aciduria organica, Difetto del metabolismo degli aminoacidi a catena ramificata |
Altre malattie da accumulo lisosomiale | RCG180 | Malattia lisosomiale |
ALTRI DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO E DEL TRASPORTO DI METALLI | RCG103 | |
ALTRI DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO E DEL TRASPORTO DI VITAMINE E COFATTORI NON PROTEICI (ESCLUSO: DEFICIENZA FAMILIARE DI VITAMINA E - codice RFG040) | RCG095 | Difetto del trasporto e del metabolismo delle altre vitamine e dei cofattori |
ALTRI DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO ENERGETICO MITOCONDRIALE | RCG083 | Malattia del metabolismo energ |
AMILOIDOSI SISTEMICHE | RCG130 | Amiloidosi |
Argininemia | RCG050 | Iperargininemia, Deficit di arginasi |
Argininsuccinico aciduria | RCG050 | Deficit di ASA, Deficit di argininosuccinato liasi, Deficit di argininosuccinasi, Deficit della liasi dell acido argininosuccinico, Deficit di ASL |
Atransferrinemia congenita | RC0130 | Congenital atransferrinemia |
Atrofia ottica di Leber | RF0300 | Neuropatia ottica ereditaria d, LHON |
Beta-Mannosidosi | RCG091 | Deficit di Beta-Mannosidasi Lisosomiale, Beta-Mannosidasi |
CEROIDOLIPOFUSCINOSI | RFG020 | Ceroidolipofuscinosi neuronale |
Cistinosi | RCG040 | Deficit del trasportatore della cistina |
Cistinuria | RCG040 | |
Citrullinemia | RCG050 | |
Condrodisplasia punctata rizomelica | RCG084 | RCDP |
DEFICIENZA CONGENITA DI ZINCO | RC0070 | Deficit ereditario dello zinco, AEZ, AE, Acrodermatite enteropatica |
Deficit congenito del trasportatore mitocondriale di aspartato - glutammato tipo I | RCG083 | Deficit del trasportatore mito, Encefalopatia epilettica con d |
Deficit congenito di lattasi | RCG060 | |
Deficit congenito di piruvato deidrogenasi fosfatasi | RCG076 | Deficit della piruvato deidrog, Deficit della PDH fosfatasi |
Deficit congenito di saccarasi-isomaltasi | RCG060 | Intollerenza congenita al sucrosio, Intolleranza ai disaccaridi, CSID, Malassorbimento congenito di sucrasi-isomaltasi |
Deficit di 3 - idrossiacil - coA deidrogenasi degli acidi grassi a catena lunga | RCG074 | LCHADD, Deficit di 3-idrossiacil-CoA d, Deficit di LCHAD |
Deficit di 5' - piridossamina fosfato ossidasi | RCG095 | Convulsioni dipendenti dal piridossal fosfato, Encefalopatia epilettica neonatale associata a PNPO, Deficit di piridossamina 5 - fosfato ossidasi, Convulsioni sensibili al piridossal fosfato, Deficit di PNPO, Deficit di piridossamina 5 - ossidasi |
Deficit di acil - coA deidrogenasi degli acidi grassi a catena corta (SCAD) | RCG074 | SCADD, Deficit di SCAD, Deficit di ACADS, Deficit di acil-CoA deidrogena |
Deficit di acil - coA deidrogenasi degli acidi grassi a catena media (MCAD) | RCG074 | Deficit di MCAD, Deficit di carnitina secondario a deficit di acil-CoA deidrogenasi a catena media, Deficit di acil-CoA deidrogena, Deficit di ACADM, MCADD |
Deficit di acil - coA deidrogenasi degli acidi grassi a catena molto lunga (VLCAD) | RCG074 | Deficit di VLCAD, VLCADD, Deficit di acil-CoA deidrogena |
Deficit di alfa metil acetoacetil-CoA tiolasi | RCG075 | Deficit mitocondriale di acetoacetil-coenzima A tiolasi, Deficit di T2, Aciduria alfa-metilacetoacetica, Deficit di 3-chetotiolasi, Deficit di 3-ossotiolasi, Deficit di alfa-metil-acetoacetil-CoA tiolasi, Deficit di beta-chetotiolasi |
Deficit di biotinidasi | RCG092 | Deficit di BTD, Deficit multiplo di carbossilasi a esordio giovanile, Deficit multiplo di carbossilasi a esordio tardivo |
Deficit di carbammil-fosfato sintetasi | RCG050 | Deficit di carbamoil-fosfato sintasi 1, Deficit di carbamil-fosfato sintetasi I, CPS1D, Deficit di carbamoil-fosfato sintetasi 1, Deficit di CPS1, Deficit di carbamoil-fosfato sintetasi |
Deficit di carnitina-palmitoil transferasi | RCG074 | |
DEFICIT DI CITOCROMO C OSSIDASI | RCG077 | Deficit isolato del complesso IV della catena respiratoria mitocondriale, Deficit isolato della citocrom, Deficit isolato di COX |
Deficit di CoA ligasi degli acidi biliari | RCG072 | |
Deficit di dopamina beta-idrossilasi | RCG085 | Deficit di noradrenalina, Deficit di norepinefrina |
Deficit di fruttosio 1,6-bifosfatasi | RCG060 | |
Deficit di guanidinoacetato-metiltransferasi (GAMT) | RCG082 | Deficit di guanidinoacetato me, Deficit di GAMT |
Deficit di lecitincolesterolo aciltransferasi | RCG070 | Deficit di lecitina-colesterolo-aciltransferasi |
Deficit di N-acetilglutammato sintetasi (NAGS) | RCG050 | Deficit di NAGS |
Deficit di ornitina carbamoiltransferasi (OCT) | RCG050 | Deficit di OTC, Deficit di OCT, Deficit di ornitina transcarbamilasi |
Deficit familiare di lipasi lipoproteica | RCG070 | Deficit di LPL |
DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO DEI NEUROTRASMETTITORI E DEI PICCOLI PEPTIDI | RCG085 | |
Difetti congeniti del metabolismo del ciclo dell'urea e iperammoniemie ereditarie | RCG050 | |
DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO DEL PIRUVATO E DEL CICLO DEGLI ACIDI TRICARBOSSILICI | RCG076 | |
DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO DEL RAME | RCG102 | Difetto del metabolismo del rame |
Difetti congeniti del metabolismo delle lipoproteine (escluso: ipercolesterolemia familiare eterozigote tipo IIa IIb; ipercolesterolemia primitiva poligenica; ipercolesterolemia familiare combinata; iperlipoproteinemia di tipo III) | RCG070 | |
DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO DELLE PORFIRINE E DELL'EME | RCG110 | |
DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO DELLE PURINE E DELLE PIRIMIDINE | RCG120 | |
DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO E DEL TRASPORTO DEGLI AMINOACIDI | RCG040 | |
Difetti congeniti del metabolismo e del trasporto dei carboidrati (escluso: diabete mellito) | RCG060 | Malattia del metabolismo dei carboidrati |
DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO E DEL TRASPORTO DEL FERRO | RCG100 | Difetto del trasporto e del metabolismo del ferro |
DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO E DEL TRASPORTO DELLA COBALAMINA E DEL FOLATO | RCG093 | Difetto del metabolismo e del trasporto della cobalamina |
DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO E DEL TRASPORTO DELLA VITAMINA D | RCG094 | Difetti del metabolismo della vitamina D |
DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO E DEL TRASPORTO DELLO ZINCO | RCG101 | Difetto del metabolismo dello zinco |
DIFETTI CONGENITI DELLA CHETOGENESI E DELLA CHETOLISI | RCG075 | |
DIFETTI CONGENITI DELLA FOSFORILAZIONE OSSIDATIVA MITOCONDRIALE DA ALTERAZIONI DEL DNA MITOCONDRIALE | RCG078 | Difetto della fosforilazione ossidativa mitocondriale da anomalie del mtDNA, Malattia OXPHOS da anomalie del mtDNA, Malattia OXPHOS da anomalie del DNA mitocondriale, Difetto della fosforilazione o |
DIFETTI CONGENITI DELLA OSSIDAZIONE MITOCONDRIALE DEGLI ACIDI GRASSI (ESCLUSO: SINDROME DI ZELLWEGER codice RN1760) | RCG074 | |
Difetti congeniti della sintesi degli acidi biliari | RCG072 | |
DIFETTI CONGENITI DELLA SINTESI DEI FOSFOLIPIDI E DEI GLICOSFINGOLIPIDI | RCG073 | Difetto della biosintesi dei fosfolipidi, degli sfingolipidi e degli acidi grassi |
Difetti congeniti della sintesi del colesterolo | RCG071 | |
DIFETTI CONGENITI ISOLATI DI UN COMPLESSO DELLA FOSFORILAZIONE OSSIDATIVA MITOCONDRIALE | RCG077 | Difetto isolato di un complesso della catena respiratoria mitocondriale, Difetto isolato di un compless |
DIFETTI CONGENITI RESPONSIVI ALLA BIOTINA | RCG092 | |
DIFETTI DA ACCUMULO DI LIPIDI | RCG080 | Malattia da deposito di lipidi |
Difetti del trasporto del glucosio | RCG060 | |
DIFETTI DELLA FOSFORILAZIONE OSSIDATIVA MITOCONDRIALE DA ALTERAZIONI DEL DNA NUCLEARE | RCG081 | Mitochondrial oxidative phosph |
Emocromatosi ereditaria | RCG100 | Malattia da sovraccarico di ferro, Emocromatosi ereditaria rara |
Fenilchetonuria/iperfenilalaninemia | RCG040 | |
Fucosidosi | RCG091 | Deficit di alfa-L-fucosidasi |
Galattosemia | RCG060 | |
Galattosialidosi | RCG091 | Deficit di neuraminidasi e beta-galattosidasi, Deficit di neuraminidasi beta-galattosidasi, Sindrome di Goldberg |
Gangliosidosi | RFG030 | |
Glicogenosi | RCG060 | GSD, Malattia da deposito di glicogeno |
Glutarico aciduria | RCG040 | |
Intolleranza alle proteine con lisinuria | RCG040 | Aminoaciduria bibasica, tipo 2, IPL |
Intolleranza ereditaria al fruttosio | RCG060 | Fruttosemia ereditaria, Deficit ereditario di fruttosio-1-fosfato aldolasi |
Ipercolesterolemia familiare omozigote II A | RCG070 | |
Ipercolesterolemia familiare omozigote II B | RCG070 | |
Iperglicinemia non chetotica | RCG040 | Encefalopatia da glicina, NKA |
IPERINSULINISMI CONGENITI | RCG061 | |
Iperinsulinismo congenito da deficit di glucochinasi | RCG061 | Ipoglicemia iperinsulinemica da deficit di glucochinasi |
Ipermanganesemia isolata autosomico recessiva | RCG103 | |
Iperornitinemia | RCG040 | Iperornitinemia - atrofia girata della coroide e della retina, HOGA, Deficit di ornitina aminotransferasi, Atrofia girata della coroide e della retina |
Iperornitinemia iperammoniemia-omocitrullinuria | RCG040 | Sindrome della tripla H, Sindrome HHH, Deficit di ORNT1, Deficit del trasportatore dell ornitina |
Iperprolinemia | RCG040 | |
Ipertrigliceridemia familiare | RCG070 | |
Ipervalinemia | RCG040 | Difetto del metabolismo della valina, Neurodegenerazione da deficit di 3-idrossi-isobutirril-CoA idrolasi, Deficit di HIBCH, Aciduria metacrilica |
Ipobetalipoproteinemia | RCG070 | |
Ipofosfatasia | RC0160 | HPP, Malattia di Rathburn |
Ipomagnesemia primitiva autosomica dominante con ipocalciuria | RCG103 | Ipomagnesemia autosomica dominante isolata, Ipomagnesemia renale, tipo 2, Perdita renale di magnesio isolata, HOMG2 |
Istidinemia | RCG040 | Deficit di HIS, Deficit di istidasi, Deficit di istidina ammonio-liasi, Iperistidinemia, Istidinuria, Deficit di HAL |
Leucinosi | RCG040 | Malattia delle urine a sciroppo d'acero, MSUD, Chetoaciduria a catena ramificata, Deficit di 2-chetoacido deidrogenasi a catena ramificata, Deficit di BCKD, Deficit di BCKDH |
Leucodistrofia metacromatica | RFG010 | Deficit di arilsulfatasi A, MLD |
Lipodistrofia totale | RC0080 | BSCL, Diabete lipoatrofico, GCL, Lipodistrofia congenita di Berardinelli-Seip, Lipodistrofia generalizzata congenita, Sindrome di Berardinelli-Seip, Sindrome di Brunzell |
Malattia da accumulo di acido sialico | RCG091 | Malattia di Salla, Malattia da deposito di acido |
Malattia da corpi di poliglucosano | RCG060 | APBD |
Malattia di Alpers | RF0010 | Polidistrofia sclerosante progressiva di Alpers, Sindrome di Alpers, Degenerazione neuronale progressiva dell infanzia associata a malatia epatica, Sindrome di Alpers-Huttenloche |
Malattia di Batten | RFG020 | Malattia di Spielmeyer-Vogt, Ceroidolipofuscinosi neuronale giovanile, JNCL, NCL giovanile |
Malattia di Fabry | RCG080 | Angiocheratoma diffuso, Angiocheratoma corporis diffusum, Malattia di Anderson-Fabry, Deficit di alfa-galattosidasi A, FD |
Malattia di Farber | RC0100 | Lipogranulomatosi di Farber, Deficit di ceramidasi |
Malattia di Gaucher | RCG080 | Deficit di acido beta-glucosidasi |
Malattia di Hartnup | RCG040 | Sindrome di Hartnup, Aminoaciduria, tipo Hartnup |
Malattia di Krabbe | RFG010 | Leucodistrofia a cellule globoidi, Deficit di GALC, Deficit di galattosilceramidasi, Deficit di galattocerebrosidasi |
Malattia di Kufs | RFG020 | Ceroidolipofuscinosi neuronale dell adulto, NCL dell adulto, ANCL |
Malattia di Leigh | RF0030 | Encefalomiopatia necrosante infantile subacuta, Sindrome di Leigh |
Malattia di Morquio | RCG140 | MPSIV, Mucopolisaccaridosi, tipo 4, MPS4, Mucopolisaccaridosi, tipo IV |
Malattia di Niemann-Pick, tipo A | RCG080 | |
Malattia di Niemann-Pick, tipo B | RCG080 | |
Malattia di Niemann-Pick, tipo C | RCG080 | |
Malattia di Refsum | RFG060 | Neuropatia sensitivo-motoria ereditaria, tipo 4, HMSN 4, Deficit di acido fitanico ossidasi |
Malattia di Schindler | RCG091 | Deficit di NAGA, Deficit di Alfa-N-acetilgalattosaminidasi |
Malattia di Tangier | RCG070 | Analfalipoproteinemia, Deficit del trasportatore a cassetta legante l adenosina trifosfato A1, Deficit del trasportatore a cassetta legante ATP |
Malattia di Wilson | RC0150 | Degenerazione epatolenticolare |
Malattia di Wolman | RCG180 | |
Malattie perossisomiali | RCG084 | |
Metilmalonico aciduria | RCG040 | Acidemia metilmalonica, Aciduria metilmalonica senza omocistinuria, Acidemia metilmalonica senza omocistinuria, Aciduria metilmalonica |
Mucolipidosi | RCG090 | |
Mucolipidosi tipo IV | RCG090 | |
Mucolipidosi tipo II | RCG090 | Deficit di N-acetilglucosamina-1-fosfotransferasi, Malattia delle cellule I |
Mucolipidosi tipo III | RCG090 | Polidistrofia pseudo-Hurler |
Mucopolisaccaridosi | RCG140 | |
Oligosaccaridosi | RCG091 | |
Omocistinuria | RCG040 | Deficit di cistationina beta-sintasi, Omocistinuria da deficit di cistationina beta-sintasi |
Porfirie | RCG110 | |
Rachitismo ipofosfatemico vitamina d resistente | RC0170 | |
Rachitismo vitamina D dipendente tipo I | RCG094 | Dipendenza dalla vitamina D, tipo I, PDDRI, Rachitismo con deficit della pseudovitamina D, Rachitismo ipocalcemico dipendente dalla vitamina D, VDDI, VDDR-I, Deficit di 1-alfa-idrossilasi, Rachitismo dipendente dalla vitamina D, tipo I |
Sialidosi | RCG091 | |
Sindrome da malassorbimento di metionina | RCG040 | |
Sindrome di Austin | RCG180 | Mucosolfatidosi, MSD, Solfatidosi giovanile, tipo Austin, Deficit multiplo di solfatasi |
Sindrome di Conradi-Hünermann-Happle | RNG060 | CPXD, CDPX2, CDPXD, Condrodisplasia puntata dominante legata all X valore, Condrodisplasia puntata legata all X, tipo 2, Condrodistrofia calcificante congenita |
Sindrome di Hunter | RCG140 | Mucopolisaccaridosi, tipo II, Mucopolisaccaridosi, tipo 2, MPSII, MPS2 |
Sindrome di Hurler | RCG140 | Malattia di Hurler, MPSIH, MPS1H, Mucopolisaccaridosi, tipo 1H, Mucopolisaccaridosi, tipo IH |
Sindrome di Kearns-Sayre | RF0020 | |
Sindrome di Lesch-Nyhan | RCG120 | Deficit di ipoxantina guanina fosforibosiltransferasi, grado IV, Deficit completo di HPRT, Deficit completo di ipoxantina guanina fosforibosiltransferasi, Deficit di HPRT, grado IV |
Sindrome di Maroteaux-Lamy | RCG140 | MPSVI, Mucopolisaccaridosi, tipo 6, Mucopolisaccaridosi, tipo VI, Sindrome di Maroteaux-Lamy, Deficit di N-acetilgalattosamina 4-sulfatasi, Deficit di ASB, Deficit di ARSB, MPS6, Deficit di arilsulfatasi B |
Sindrome di Menkes | RCG102 | MD, MK, MNK, Sindrome dei capelli a fil di ferro, Sindrome dei capelli crespi, Tricopoliodistrofia, Deficit del rame legato all X, Malattia di Menkes, Malattia dei capelli crespi, Malattia dei capelli a fil di ferro |
Sindrome di Pearson | RN1600 | |
Sindrome di Sanfilippo | RCG140 | Mucopolisaccaridosi, tipo 3, MPSIII, Malattia di Sanfilippo, MPS3, Mucopolisaccaridosi, tipo III |
Sindrome di Scheie | RCG140 | Mucopolisaccaridosi, tipo IS, Mucopolisaccaridosi, tipo 1S, MPS1S, MPSIS |
Sindrome di Sly | RCG140 | Malattia di Sly, MPSVII, Mucopolisaccaridosi, tipo 7, Deficit di Beta-Glucuronidasi, MPS7, Mucopolisaccaridosi, tipo VII |
Sindrome di Smith-Lemli-Opitz | RN1200 | SLOS, Deficit di 7-deidrocolesterolo reduttasi, Sindrome RSH |
Sindrome di Zellweger | RN1760 | Sindrome cerebro-epato-renale |
Sindrome iperferritinemia-cataratta congenita | RCG100 | HHCS, Sindrome iperferritinemia ereditaria-cataratta, Sindrome di Bonneau-Beaumont, Iperferritinemia ereditaria con cataratte congenite |
Sindrome MELAS | RN0710 | MELAS, Miopatia Mitocondriale - Encefalopatia - Acidosi Lattica - Episodi Ictus-Simili, Encefalomiopatia Mitocondriale - Acidosi Lattica - Episodi Ictus-Simili |
Sindrome MERRF | RN0720 | Sindrome di Fukuhara, Epilessia Mioclonica con Fibre Rosse Sfilacciate |
Sindrome PHARC | RCG073 | Neuropatia periferica, tipo Fiskerstrand, Polineuropatia - perdita dell udito - atassia - retinite pigmentosa - cataratta |
SINDROMI DA DEFICIT CONGENITO DI CREATINA | RCG082 | CDS, Sindrome della biosintesi dell, Sindrome da deficit cerebrale di creatina |
Tirosinemia | RCG040 | |
Xantinuria | RCG120 | Calcolosi xantinica, Urolitiasi xantinica, Xantinuria classica |
Xantomatosi cerebrotendinea | RCG072 |
Denominazione | Codice esenzione | Sinonimi |
---|---|---|
Anemia a cellule falciformi | RDG010 | Drepanocitosi |
Anemia di Blackfan-Diamond | RDG010 | Malattia di Blackfan-Diamond, Sindrome di Aase-Smith, tipo II, Anemia ipoplastica congenita, tipo Blackfan-Diamond, Aplasia eritrocitaria pura congenita, PRCA congenita, Sindrome di Aase |
Anemia di Fanconi | RDG010 | Pancitopenia di Fanconi |
ANEMIE APLASTICHE ACQUISITE (ESCLUSO: FORME MIDOLLARI APLASTICHE TRANSITORIE) | RD0070 | Anemia aplastica acquisita rara |
ANEMIE EREDITARIE (ESCLUSO: DEFICIT DI GLUCOSIO-6-FOSFATO DEIDROGENASI) | RDG010 | |
ANEMIE SIDEROBLASTICHE | RDG010 | Anemia sideroblastica |
DEFICIENZA CONGENITA DI ALTRI FATTORI DELLA COAGULAZIONE | RDG020 | Disturbo emorragico raro da difetto dei fattori della coagulazione, Coagulopatia rara da difetto dei fattori della coagulazione, Malattia emorragica rara da difetto dei fattori della coagulazione |
Difetti del pool di deposito delle piastrine | RDG030 | Deficit dei granuli alfa delle piastrine, Sindrome delle piastrine grigie, GPS, Deficit del pool di riserva dei granuli alfa |
DIFETTI EREDITARI DELLA COAGULAZIONE | RDG020 | Difetto raro della coagulazione |
DIFETTI EREDITARI TROMBOFILICI | RDG020 | Trombofilia ereditaria rara |
Emofilia A | RDG020 | Deficit del fattore VIII |
Emofilia B | RDG020 | Malattia di Christmas, Deficit del fattore IX |
Emoglobinuria parossistica notturna | RD0020 | Malattia di Marchiafava-Micheli, EPN |
Ipoplasia megacariocitica idiopatica | RDG040 | Porpora trombocitopenica amegacariocitica congenita, Trombocitopenia amegacariocitica congenita, CAMT |
Malattia di Chediak-Higashi | RD0060 | Sindrome di Chédiak-Higashi-Steinbrink, Malattia di Chédiak-Higashi disease, Sindrome di Chédiak-Higashi |
Malattia di Von Willebrand | RDG020 | Malattia di Willebrand |
Malattia granulomatosa cronica | RD0050 | Granulomatosi settica cronica, CGD |
Mastocitosi sistemica | RD0081 | Malattia dei mastociti |
Metaemoglobinemia da deficit di metaemoglobinareduttasi | RDG010 | Emoglobinopatia M, Malattia dell emoglobina M, Metaemoglobinemia ereditaria da mutazione dell emoglobina, Metaemoglobinemia autosomica dominante |
Neutropenia ciclica | RD0040 | |
Neutropenia cronica idiopatica grave | RDG051 | |
NEUTROPENIE CONGENITE | RDG051 | Neutropenia congenita grave |
PIASTRINOPATIE AUTOIMMUNI PRIMARIE CRONICHE | RDG031 | |
PIASTRINOPATIE EREDITARIE | RDG030 | Coagulopatia rara da difetto delle piastrine, Coagulopatia rara da trombopatia e/o trombocitopenia, Disturbo emorragico raro da difetto delle piastrine, Disturbo emorragico raro da trombopatia e/o trombocitopenia, Malattia emorragica rara da difetto delle piastrine |
Sferocitosi ereditaria | RDG010 | Sindrome di Minkowski-Chauffard |
Sindrome di Bernard-Soulier | RDG030 | Distrofia trombocitica emorragipara, Sindrome delle piastrine giganti |
Sindrome di Shwachman-Diamond | RD0080 | SDS, Sindrome di Shwachman, Sindrome di Shwachman-Bodian-Diamond, Insufficienza del pancreas e disfunzione del midollo osseo |
Sindrome emolitico uremica | RD0010 | Sindrome emolitico-uremica tipica, Sxt-HUS, D+HUS, HUS associata alla tossina Shiga-simile, HUS tipica, Sindrome emolitico-uremica con diarrea, SEU |
SINDROMI MIELODISPLASTICHE | RDG050 | Sindrome mielodisplastica |
TALASSEMIE (ESCLUSO: TALASSEMIE MINOR) | RDG010 | |
Tromboastenia di Glanzmann | RDG030 | |
TROMBOCITOPENIE EREDITARIE | RDG040 |
Denominazione | Codice esenzione | Sinonimi |
---|---|---|
Arterite a cellule giganti | RG0080 | Malattia di Horton, Arterite temporale |
Crioglobulinemia mista | RC0110 | Crioglobulinemia mista essenziale, MC, Crioglobulinemia mista, Vasculite crioglobulinemica, Crioglobulinemia primitiva, Crioglobulinemia essenziale |
Endocardite reumatica | RG0010 | |
Granulomatosi con poliangioite | RG0070 | GPA, Granulomatosi di Wegener |
Granulomatosi eosinofilica con poliangite | RG0050 | Granulomatosi eosinofila con poliangioite, Angioite allergica granulomatosa |
Linfedema ereditario di tipo I | RGG020 | Linfedema ereditario, tipo I, Linfedema primitivo congenito, Malattia di Milroy, Linfedema di Nonne-Milroy |
Linfedema ereditario di tipo II | RGG020 | Malattia di Meige, Linfedema ereditario, tipo II, Linfedema di Meige, Linedema primitivo a esordio tardivo |
Linfedema idiopatico | RGG020 | |
Linfedema primitivo autosomico recessivo | RGG020 | |
LINFEDEMI PRIMARI CRONICI | RGG020 | Linfedema primitivo, Malformazione linfatica tronculare |
Malattia di Behçet | RC0210 | |
Malattia di Takayasu | RG0090 | Arterite di Takayasu |
MICROANGIOPATIE TROMBOTICHE | RGG010 | Microangiopatia trombotica |
Poliangioite microscopica | RG0020 | MPA, Micropoliangioite, Poliarterite microscopica |
Poliarterite nodosa | RG0030 | Malattia di Küssmaul-Maier, PAN, Periartrite nodosa |
Porpora di Henoch-Schönlein ricorrente | RD0030 | Vasculite da immuglobuline A, Porpora anafilattoide, Porpora di Henoch-Schönlein, Porpora reumatica, Porpora reumatoide, Vasculite da IgA |
Porpora trombotica trombocitopenica | RGG010 | Porpora trombocitopenica trombotica |
Sindrome di Budd-Chiari | RG0110 | |
Sindrome di Goodpasture | RG0060 | Malattia da anticorpi anti membrana basale glomerulare, Sindrome da anti-GBM, Sindrome di Goodpasture |
Teleangectasia emorragica ereditaria | RG0100 | HHT, Malattia di Rendu-Osler, Malattia di Rendu-Osler-Weber, Telangectasia emorragica ereditaria |
Denominazione | Codice esenzione | Sinonimi |
---|---|---|
Agammaglobulinemia | RCG160 | |
Angioedema acquisito da deficit di C1 inibitore | RC0191 | Deficit acquisito dell inibitore C1, Angioedema acquisito non indotto dall istamina, Angioedema acquisito indotto dalla bradichinina, Angioedema acquisito, Edema angioneurotico acquisito, AAE |
Angioedema ereditario | RC0190 | Edema angioneurotico, forma familiare, Edema angioneurotico ereditario, HAE |
Carenza congenita di Alfa-1-antitripsina | RC0200 | Deficit dell inibitore dell Alfa-1-proteinasi, Deficit di Alfa-1-antitripsina |
Febbre mediterranea familiare | RC0241 | Peritonite parossistica benigna, Polisierosite ricorrente benigna, Polisierosite parossistica familiare, Malattia periodica, FMF |
FEBBRE PERIODICA EREDITARIA | RCG161 | Sindrome da febbre periodica |
IMMUNODEFICIENZE PRIMARIE | RCG160 | Immunodeficienza primitiva |
Istiocitosi a cellule di Langerhans | RCG150 | Granulomatosi a cellule di Langerhans, Istiocitosi X |
ISTIOCITOSI CRONICHE | RCG150 | |
Sindrome CINCA | RCG161 | Sindrome NOMID, Sindrome IOMID, Sindrome di Prieur-Griscelli, Sindrome articolare-cutanea-neurologica infantile cronica, Malattia infiammatoria multisistemica a esordio neonatale, Malattia infiammatoria multisistemica infantile |
Sindrome da anticorpi antifosfolipidi (Forma primitiva) | RC0220 | Sindrome da antifosfolipidi neonatale |
Sindrome da iper igD | RCG161 | Sindrome da iperimmunoglobulinemia D, Sindrome da iper-IgD, Iperimmunoglobinemia D con febbre ricorrente, Iperimmunoglobulinemia D con febbre periodica, Deficit parziale di mevalonato chinasi, HIDS |
Sindrome di DiGeorge (Esclusi tutti gli altri soggetti con fenotipi da delezione 22q11.2 , da certificare con codice RNG090) | RCG160 | Sequenza di DiGeorge, Sindrome Cardiofacciale di Cayler, CATCH 22, 22q11DS, Sindrome di Takao, Sindrome da anomalie facciali e troncoconali, Sindrome da delezione 22q11.2, Sindrome di Sedlackova, Sindrome velo-cardio-facciale, Sindrome di Shprintzen, Monosomia 22q11, Microdelezione 22q11.2 |
Sindrome di Nijmegen | RCG160 | Sindrome di Seemanova, tipo 2, Sindrome da rotture cromosomiche, tipo Nijmegen, Sindrome da rotture cromosomiche di Berlino, NBS, Microcefalia - immunodeficienza - linforeticoloma, Immunodeficienza - microcefalia - instabilità cromosomica, Atassia - telangectasia, variante 1, AT V1 |
Sindrome di Schnitzler | RC0290 | Orticaria cronica con gammapatia, Orticaria cronica con macroglobulinemia |
Sindrome TRAPS | RC0243 | Sindrome periodica associata al recettore 1 del TNF, Febbre iberniana familiare, Sindrome periodica associata al recettore 1 del fattore di necrosi tumorale |
SINDROMI AUTOINFIAMMATORIE EREDITARIE/FAMILIARI | RCG161 | Sindrome autoinfiammatoria |
Denominazione | Codice esenzione | Sinonimi |
---|---|---|
Amaurosi congenita di Leber | RFG110 | |
Arteriopatia cerebrale autosomica dominante con infarti sottocorticali e leucoencefalopatia - CADASIL | RF0310 | Demenza multi-infartuale ereditaria, Arteriopatia cerebrale autosomica dominante con infarti subcorticali e leucoencefalopatia |
ATASSIA CEREBELLARE EREDITARIA DI MARIE | RFG040 | Atassia cerebellare rara |
Atassia di Friedreich | RFG040 | FA, FRDA |
Atassia Friedreich-Like | RFG040 | Atassia con deficit della vitamina E, Atassia con deficit isolato della vitamina E, AVED, Deficit isolato della vitamina E, Deficit isolato familiare della vitamina E, Atassia Friedreich-simile |
