Denominazione | Codice esenzione | Sinonimi |
---|---|---|
Embriopatia da iperfenilalaninemia | RP0080 | Embriopatia fenilchetonurica, Iperfenilalaninemia materna, PKU materna, Fenilchetonuria materna |
Sindrome alcolica fetale | RP0040 | Sindrome feto-alcolica, Embriopatia alcolica |
Denominazione | Codice esenzione | Sinonimi |
---|---|---|
Aceruloplasminemia congenita | RC0120 | Deficit ereditario di ceruloplasmina, Aceruloplasminemia |
Acidemia pipecolica | RCG084 | Iperpipecolatemia |
Adrenoleucodistrofia | RF0120 | |
Adrenoleucodistrofia neonatale | RCG084 | NALD |
Adrenoleucodistrofia X-linked | RCG084 | ALD, ALD legata all X, X-ALD |
Albinismo | RCG040 | |
Alcaptonuria | RCG040 | Deficit di acido omogentisico ossidasi, Ocronosi ereditaria |
Alfa-mannosidosi | RCG091 | Deficit di alfa-D-mannosidosi lisosomiale |
Altre acidemie/acidurie organiche primitive da difetto del metabolismo degli aminoacidi a catena ramificata | RCG040 | Aciduria organica, Difetto del metabolismo degli aminoacidi a catena ramificata |
Altre malattie da accumulo lisosomiale | RCG180 | Malattia lisosomiale |
ALTRI DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO E DEL TRASPORTO DI METALLI | RCG103 | |
ALTRI DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO E DEL TRASPORTO DI VITAMINE E COFATTORI NON PROTEICI (ESCLUSO: DEFICIENZA FAMILIARE DI VITAMINA E - codice RFG040) | RCG095 | Difetto del trasporto e del metabolismo delle altre vitamine e dei cofattori |
ALTRI DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO ENERGETICO MITOCONDRIALE | RCG083 | Malattia del metabolismo energ |
AMILOIDOSI SISTEMICHE | RCG130 | Amiloidosi |
Atrofia ottica di Leber | RF0300 | Neuropatia ottica ereditaria d, LHON |
Beta-Mannosidosi | RCG091 | Deficit di Beta-Mannosidasi Lisosomiale, Beta-Mannosidasi |
Calcinosi tumorale | RC0230 | |
CEROIDOLIPOFUSCINOSI | RFG020 | Ceroidolipofuscinosi neuronale |
Cistinosi | RCG040 | Deficit del trasportatore della cistina |
Citrullinemia | RCG050 | |
Condrodisplasia punctata rizomelica | RCG084 | RCDP |
DEFICIENZA CONGENITA DI ZINCO | RC0070 | Deficit ereditario dello zinco, AE, Acrodermatite enteropatica, AEZ |
Deficit congenito del trasportatore mitocondriale di aspartato - glutammato tipo I | RCG083 | Deficit del trasportatore mito, Encefalopatia epilettica con d |
Deficit congenito di cobalamina C | RCG093 | Deficit di cobalamina C, Difetto combinato della sintesi dell adenosilcobalamina e della metilcobalamina, tipo cblC, Deficit di CblC, Aciduria metilmalonica con omocistinuria, tipo cblC, Acidemia metilmalonica con omocistinuria, tipo cblC |
Deficit congenito di piruvato deidrogenasi fosfatasi | RCG076 | Deficit della piruvato deidrog, Deficit della PDH fosfatasi |
Deficit congenito di saccarasi-isomaltasi | RCG060 | Malassorbimento congenito di sucrasi-isomaltasi, CSID, Intolleranza ai disaccaridi, Intollerenza congenita al sucrosio |
Deficit di 3 - idrossiacil - coA deidrogenasi degli acidi grassi a catena lunga | RCG074 | Deficit di 3-idrossiacil-CoA d, LCHADD, Deficit di LCHAD |
Deficit di 5' - piridossamina fosfato ossidasi | RCG095 | Convulsioni dipendenti dal piridossal fosfato, Convulsioni sensibili al piridossal fosfato, Deficit di piridossamina 5 - fosfato ossidasi, Encefalopatia epilettica neonatale associata a PNPO, Deficit di PNPO, Deficit di piridossamina 5 - ossidasi |
Deficit di acil - coA deidrogenasi degli acidi grassi a catena corta (SCAD) | RCG074 | Deficit di SCAD, SCADD, Deficit di ACADS, Deficit di acil-CoA deidrogena |
Deficit di acil - coA deidrogenasi degli acidi grassi a catena media (MCAD) | RCG074 | MCADD, Deficit di MCAD, Deficit di carnitina secondario a deficit di acil-CoA deidrogenasi a catena media, Deficit di acil-CoA deidrogena, Deficit di ACADM |
Deficit di acil - coA deidrogenasi degli acidi grassi a catena molto lunga (VLCAD) | RCG074 | Deficit di acil-CoA deidrogena, Deficit di VLCAD, VLCADD |
Deficit di alfa metil acetoacetil-CoA tiolasi | RCG075 | Deficit di T2, Deficit di beta-chetotiolasi, Deficit di alfa-metil-acetoacetil-CoA tiolasi, Deficit di 3-ossotiolasi, Deficit di 3-chetotiolasi, Aciduria alfa-metilacetoacetica, Deficit mitocondriale di acetoacetil-coenzima A tiolasi |
Deficit di biotinidasi | RCG092 | Deficit multiplo di carbossilasi a esordio giovanile, Deficit multiplo di carbossilasi a esordio tardivo, Deficit di BTD |
Deficit di carnitina-palmitoil transferasi | RCG074 | |
DEFICIT DI CITOCROMO C OSSIDASI | RCG077 | Deficit isolato della citocrom, Deficit isolato di COX, Deficit isolato del complesso IV della catena respiratoria mitocondriale |
Deficit di CoA ligasi degli acidi biliari | RCG072 | |
Deficit di dopamina beta-idrossilasi | RCG085 | Deficit di noradrenalina, Deficit di norepinefrina |
Deficit di guanidinoacetato-metiltransferasi (GAMT) | RCG082 | Deficit di guanidinoacetato me, Deficit di GAMT |
DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO DEI NEUROTRASMETTITORI E DEI PICCOLI PEPTIDI | RCG085 | |
Difetti congeniti del metabolismo del ciclo dell'urea e iperammoniemie ereditarie | RCG050 | |
DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO DEL PIRUVATO E DEL CICLO DEGLI ACIDI TRICARBOSSILICI | RCG076 | |
DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO DEL RAME | RCG102 | Difetto del metabolismo del rame |
Difetti congeniti del metabolismo delle lipoproteine (escluso: ipercolesterolemia familiare eterozigote tipo IIa IIb; ipercolesterolemia primitiva poligenica; ipercolesterolemia familiare combinata; iperlipoproteinemia di tipo III) | RCG070 | |
DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO DELLE PORFIRINE E DELL'EME | RCG110 | |
DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO DELLE PURINE E DELLE PIRIMIDINE | RCG120 | |
DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO E DEL TRASPORTO DEGLI AMINOACIDI | RCG040 | |
Difetti congeniti del metabolismo e del trasporto dei carboidrati (escluso: diabete mellito) | RCG060 | Malattia del metabolismo dei carboidrati |
DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO E DEL TRASPORTO DEL FERRO | RCG100 | Difetto del trasporto e del metabolismo del ferro |
DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO E DEL TRASPORTO DELLA COBALAMINA E DEL FOLATO | RCG093 | Difetto del metabolismo e del trasporto della cobalamina |
DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO E DEL TRASPORTO DELLA VITAMINA D | RCG094 | Difetti del metabolismo della vitamina D |
DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO E DEL TRASPORTO DELLO ZINCO | RCG101 | Difetto del metabolismo dello zinco |
DIFETTI CONGENITI DELLA CHETOGENESI E DELLA CHETOLISI | RCG075 | |
DIFETTI CONGENITI DELLA FOSFORILAZIONE OSSIDATIVA MITOCONDRIALE DA ALTERAZIONI DEL DNA MITOCONDRIALE | RCG078 | Difetto della fosforilazione ossidativa mitocondriale da anomalie del mtDNA, Difetto della fosforilazione o, Malattia OXPHOS da anomalie del DNA mitocondriale, Malattia OXPHOS da anomalie del mtDNA |
DIFETTI CONGENITI DELLA GLICOSILAZIONE PROTEICA (CDGS) | RCG190 | |
DIFETTI CONGENITI DELLA OSSIDAZIONE MITOCONDRIALE DEGLI ACIDI GRASSI (ESCLUSO: SINDROME DI ZELLWEGER codice RN1760) | RCG074 | |
Difetti congeniti della sintesi degli acidi biliari | RCG072 | |
DIFETTI CONGENITI DELLA SINTESI DEI FOSFOLIPIDI E DEI GLICOSFINGOLIPIDI | RCG073 | Difetto della biosintesi dei fosfolipidi, degli sfingolipidi e degli acidi grassi |
Difetti congeniti della sintesi del colesterolo | RCG071 | |
DIFETTI CONGENITI ISOLATI DI UN COMPLESSO DELLA FOSFORILAZIONE OSSIDATIVA MITOCONDRIALE | RCG077 | Difetto isolato di un complesso della catena respiratoria mitocondriale, Difetto isolato di un compless |
DIFETTI CONGENITI RESPONSIVI ALLA BIOTINA | RCG092 | |
DIFETTI DA ACCUMULO DI LIPIDI | RCG080 | Malattia da deposito di lipidi |
Difetti del trasporto del glucosio | RCG060 | |
DIFETTI DELLA FOSFORILAZIONE OSSIDATIVA MITOCONDRIALE DA ALTERAZIONI DEL DNA NUCLEARE | RCG081 | Mitochondrial oxidative phosph |
Fenilchetonuria/iperfenilalaninemia | RCG040 | |
Fucosidosi | RCG091 | Deficit di alfa-L-fucosidasi |
Galattosemia | RCG060 | |
Galattosialidosi | RCG091 | Deficit di neuraminidasi beta-galattosidasi, Deficit di neuraminidasi e beta-galattosidasi, Sindrome di Goldberg |
Glicogenosi | RCG060 | GSD, Malattia da deposito di glicogeno |
Intolleranza ereditaria al fruttosio | RCG060 | Deficit ereditario di fruttosio-1-fosfato aldolasi, Fruttosemia ereditaria |
IPERINSULINISMI CONGENITI | RCG061 | |
Iperinsulinismo congenito da deficit di glucochinasi | RCG061 | Ipoglicemia iperinsulinemica da deficit di glucochinasi |
Ipermanganesemia isolata autosomico recessiva | RCG103 | |
Iperprolinemia | RCG040 | |
Ipervalinemia | RCG040 | Neurodegenerazione da deficit di 3-idrossi-isobutirril-CoA idrolasi, Deficit di HIBCH, Difetto del metabolismo della valina, Aciduria metacrilica |
Ipofosfatasia | RC0160 | HPP, Malattia di Rathburn |
Ipomagnesemia primitiva autosomica dominante con ipocalciuria | RCG103 | Ipomagnesemia autosomica dominante isolata, Ipomagnesemia renale, tipo 2, Perdita renale di magnesio isolata, HOMG2 |
Leucinosi | RCG040 | Deficit di 2-chetoacido deidrogenasi a catena ramificata, Malattia delle urine a sciroppo d'acero, Chetoaciduria a catena ramificata, MSUD, Deficit di BCKD, Deficit di BCKDH |
Leucodistrofia metacromatica | RFG010 | MLD, Deficit di arilsulfatasi A |
Malattia da accumulo di acido sialico | RCG091 | Malattia da deposito di acido, Malattia di Salla |
Malattia di Batten | RFG020 | Ceroidolipofuscinosi neuronale giovanile, JNCL, Malattia di Spielmeyer-Vogt, NCL giovanile |
Malattia di Dercum | RC0090 | Neurolipomatosi |
Malattia di Fabry | RCG080 | Malattia di Anderson-Fabry, FD, Deficit di alfa-galattosidasi A, Angiocheratoma corporis diffusum, Angiocheratoma diffuso |
Malattia di Farber | RC0100 | Lipogranulomatosi di Farber, Deficit di ceramidasi |
Malattia di Gaucher | RCG080 | Deficit di acido beta-glucosidasi |
Malattia di Hartnup | RCG040 | Aminoaciduria, tipo Hartnup, Sindrome di Hartnup |
Malattia di Krabbe | RFG010 | Leucodistrofia a cellule globoidi, Deficit di GALC, Deficit di galattocerebrosidasi, Deficit di galattosilceramidasi |
Malattia di Kufs | RFG020 | Ceroidolipofuscinosi neuronale dell adulto, NCL dell adulto, ANCL |
Malattia di Leigh | RF0030 | Encefalomiopatia necrosante infantile subacuta, Sindrome di Leigh |
Malattia di Morquio | RCG140 | Mucopolisaccaridosi, tipo 4, MPSIV, MPS4, Mucopolisaccaridosi, tipo IV |
Malattia di Niemann-Pick, tipo A | RCG080 | |
Malattia di Niemann-Pick, tipo B | RCG080 | |
Malattia di Niemann-Pick, tipo C | RCG080 | |
Malattia di Refsum | RFG060 | Neuropatia sensitivo-motoria ereditaria, tipo 4, HMSN 4, Deficit di acido fitanico ossidasi |
Malattia di Schindler | RCG091 | Deficit di NAGA, Deficit di Alfa-N-acetilgalattosaminidasi |
Malattia di Wilson | RC0150 | Degenerazione epatolenticolare |
Malattia di Wolman | RCG180 | |
Malattie perossisomiali | RCG084 | |
Mucolipidosi | RCG090 | |
Mucopolisaccaridosi | RCG140 | |
Oligosaccaridosi | RCG091 | |
Omocistinuria | RCG040 | Deficit di cistationina beta-sintasi, Omocistinuria da deficit di cistationina beta-sintasi |
Porfirie | RCG110 | |
Rachitismo ipofosfatemico vitamina d resistente | RC0170 | |
Rachitismo vitamina D dipendente tipo I | RCG094 | Dipendenza dalla vitamina D, tipo I, PDDRI, Rachitismo con deficit della pseudovitamina D, Rachitismo ipocalcemico dipendente dalla vitamina D, VDDI, VDDR-I, Deficit di 1-alfa-idrossilasi, Rachitismo dipendente dalla vitamina D, tipo I |
Sialidosi | RCG091 | |
Sindrome di Austin | RCG180 | Solfatidosi giovanile, tipo Austin, Mucosolfatidosi, MSD, Deficit multiplo di solfatasi |
Sindrome di Conradi-Hünermann-Happle | RNG060 | CPXD, Condrodistrofia calcificante congenita, Condrodisplasia puntata legata all X, tipo 2, Condrodisplasia puntata dominante legata all X valore, CDPXD, CDPX2 |
Sindrome di Crigler-Najjar | RC0180 | Deficit di bilirubina-UGT, Deficit di bilirubina uridina-difosfato glucuronosiltransferasi, Deficit di UGT, Iperbilirubinemia non coniugata ereditaria |
Sindrome di Hunter | RCG140 | MPS2, Mucopolisaccaridosi, tipo II, Mucopolisaccaridosi, tipo 2, MPSII |
Sindrome di Hurler | RCG140 | MPSIH, Mucopolisaccaridosi, tipo 1H, Mucopolisaccaridosi, tipo IH, Malattia di Hurler, MPS1H |
Sindrome di Kearns-Sayre | RF0020 | |
Sindrome di Lesch-Nyhan | RCG120 | Deficit completo di HPRT, Deficit completo di ipoxantina guanina fosforibosiltransferasi, Deficit di HPRT, grado IV, Deficit di ipoxantina guanina fosforibosiltransferasi, grado IV |
Sindrome di Maroteaux-Lamy | RCG140 | Mucopolisaccaridosi, tipo VI, Deficit di ARSB, Deficit di arilsulfatasi B, Mucopolisaccaridosi, tipo 6, MPSVI, MPS6, Deficit di N-acetilgalattosamina 4-sulfatasi, Deficit di ASB, Sindrome di Maroteaux-Lamy |
Sindrome di Menkes | RCG102 | MK, Tricopoliodistrofia, Sindrome dei capelli crespi, Sindrome dei capelli a fil di ferro, MNK, MD, Malattia di Menkes, Malattia dei capelli crespi, Malattia dei capelli a fil di ferro, Deficit del rame legato all X |
Sindrome di Pearson | RN1600 | |
Sindrome di Scheie | RCG140 | MPSIS, Mucopolisaccaridosi, tipo 1S, Mucopolisaccaridosi, tipo IS, MPS1S |
Sindrome di Smith-Lemli-Opitz | RN1200 | SLOS, Sindrome RSH, Deficit di 7-deidrocolesterolo reduttasi |
Sindrome di Zellweger | RN1760 | Sindrome cerebro-epato-renale |
Sindrome MELAS | RN0710 | Miopatia Mitocondriale - Encefalopatia - Acidosi Lattica - Episodi Ictus-Simili, MELAS, Encefalomiopatia Mitocondriale - Acidosi Lattica - Episodi Ictus-Simili |
Sindrome MERRF | RN0720 | Epilessia Mioclonica con Fibre Rosse Sfilacciate, Sindrome di Fukuhara |
Sindrome PHARC | RCG073 | Polineuropatia - perdita dell udito - atassia - retinite pigmentosa - cataratta, Neuropatia periferica, tipo Fiskerstrand |
SINDROMI DA DEFICIT CONGENITO DI CREATINA | RCG082 | Sindrome da deficit cerebrale di creatina, Sindrome della biosintesi dell, CDS |
Tirosinemia | RCG040 | |
Xantinuria | RCG120 | Calcolosi xantinica, Xantinuria classica, Urolitiasi xantinica |
Xantomatosi cerebrotendinea | RCG072 |
Denominazione | Codice esenzione | Sinonimi |
---|---|---|
Anemia a cellule falciformi | RDG010 | Drepanocitosi |
Anemia di Blackfan-Diamond | RDG010 | Aplasia eritrocitaria pura congenita, Malattia di Blackfan-Diamond, PRCA congenita, Sindrome di Aase-Smith, tipo II, Anemia ipoplastica congenita, tipo Blackfan-Diamond, Sindrome di Aase |
Anemia di Fanconi | RDG010 | Pancitopenia di Fanconi |
ANEMIE APLASTICHE ACQUISITE (ESCLUSO: FORME MIDOLLARI APLASTICHE TRANSITORIE) | RD0070 | Anemia aplastica acquisita rara |
ANEMIE EREDITARIE (ESCLUSO: DEFICIT DI GLUCOSIO-6-FOSFATO DEIDROGENASI) | RDG010 | |
Difetti del pool di deposito delle piastrine | RDG030 | Deficit dei granuli alfa delle piastrine, Sindrome delle piastrine grigie, GPS, Deficit del pool di riserva dei granuli alfa |
Ipoplasia megacariocitica idiopatica | RDG040 | Trombocitopenia amegacariocitica congenita, CAMT, Porpora trombocitopenica amegacariocitica congenita |
Malattia di Chediak-Higashi | RD0060 | Sindrome di Chédiak-Higashi, Sindrome di Chédiak-Higashi-Steinbrink, Malattia di Chédiak-Higashi disease |
Malattia granulomatosa cronica | RD0050 | CGD, Granulomatosi settica cronica |
Mastocitosi sistemica | RD0081 | Malattia dei mastociti |
Neutropenia ciclica | RD0040 | |
Neutropenia cronica idiopatica grave | RDG051 | |
NEUTROPENIE CONGENITE | RDG051 | Neutropenia congenita grave |
PIASTRINOPATIE AUTOIMMUNI PRIMARIE CRONICHE | RDG031 | |
PIASTRINOPATIE EREDITARIE | RDG030 | Malattia emorragica rara da difetto delle piastrine, Disturbo emorragico raro da difetto delle piastrine, Coagulopatia rara da trombopatia e/o trombocitopenia, Coagulopatia rara da difetto delle piastrine, Disturbo emorragico raro da trombopatia e/o trombocitopenia |
Sferocitosi ereditaria | RDG010 | Sindrome di Minkowski-Chauffard |
Sindrome di Bernard-Soulier | RDG030 | Distrofia trombocitica emorragipara, Sindrome delle piastrine giganti |
Sindrome di Shwachman-Diamond | RD0080 | Sindrome di Shwachman, SDS, Sindrome di Shwachman-Bodian-Diamond, Insufficienza del pancreas e disfunzione del midollo osseo |
Sindrome emolitico uremica | RD0010 | Sindrome emolitico-uremica tipica, Sindrome emolitico-uremica con diarrea, SEU, HUS tipica, Sxt-HUS, D+HUS, HUS associata alla tossina Shiga-simile |
SINDROMI MIELODISPLASTICHE | RDG050 | Sindrome mielodisplastica |
TALASSEMIE (ESCLUSO: TALASSEMIE MINOR) | RDG010 | |
Tromboastenia di Glanzmann | RDG030 | |
TROMBOCITOPENIE EREDITARIE | RDG040 |
Denominazione | Codice esenzione | Sinonimi |
---|---|---|
Arterite a cellule giganti | RG0080 | Arterite temporale, Malattia di Horton |
Endocardite reumatica | RG0010 | |
Granulomatosi con poliangioite | RG0070 | Granulomatosi di Wegener, GPA |
Granulomatosi eosinofilica con poliangite | RG0050 | Angioite allergica granulomatosa, Granulomatosi eosinofila con poliangioite |
Linfedema ereditario di tipo I | RGG020 | Linfedema di Nonne-Milroy, Linfedema ereditario, tipo I, Linfedema primitivo congenito, Malattia di Milroy |
Linfedema ereditario di tipo II | RGG020 | Linfedema di Meige, Linfedema ereditario, tipo II, Malattia di Meige, Linedema primitivo a esordio tardivo |
Linfedema idiopatico | RGG020 | |
Linfedema primitivo autosomico recessivo | RGG020 | |
LINFEDEMI PRIMARI CRONICI | RGG020 | Malformazione linfatica tronculare, Linfedema primitivo |
Malattia di Behçet | RC0210 | |
Malattia di Takayasu | RG0090 | Arterite di Takayasu |
MICROANGIOPATIE TROMBOTICHE | RGG010 | Microangiopatia trombotica |
Poliangioite microscopica | RG0020 | Micropoliangioite, Poliarterite microscopica, MPA |
Poliarterite nodosa | RG0030 | Periartrite nodosa, PAN, Malattia di Küssmaul-Maier |
Porpora di Henoch-Schönlein ricorrente | RD0030 | Vasculite da IgA, Vasculite da immuglobuline A, Porpora reumatoide, Porpora reumatica, Porpora di Henoch-Schönlein, Porpora anafilattoide |
Porpora trombotica trombocitopenica | RGG010 | Porpora trombocitopenica trombotica |
Sindrome di Budd-Chiari | RG0110 | |
Sindrome di Goodpasture | RG0060 | Sindrome di Goodpasture, Sindrome da anti-GBM, Malattia da anticorpi anti membrana basale glomerulare |
Teleangectasia emorragica ereditaria | RG0100 | Telangectasia emorragica ereditaria, HHT, Malattia di Rendu-Osler, Malattia di Rendu-Osler-Weber |
Denominazione | Codice esenzione | Sinonimi |
---|---|---|
Angioedema acquisito da deficit di C1 inibitore | RC0191 | Deficit acquisito dell inibitore C1, Angioedema acquisito non indotto dall istamina, Angioedema acquisito indotto dalla bradichinina, Edema angioneurotico acquisito, AAE, Angioedema acquisito |
Febbre mediterranea familiare | RC0241 | FMF, Malattia periodica, Peritonite parossistica benigna, Polisierosite parossistica familiare, Polisierosite ricorrente benigna |
FEBBRE PERIODICA EREDITARIA | RCG161 | Sindrome da febbre periodica |
Istiocitosi a cellule di Langerhans | RCG150 | Granulomatosi a cellule di Langerhans, Istiocitosi X |
ISTIOCITOSI CRONICHE | RCG150 | |
Sindrome CINCA | RCG161 | Sindrome NOMID, Malattia infiammatoria multisistemica infantile, Malattia infiammatoria multisistemica a esordio neonatale, Sindrome articolare-cutanea-neurologica infantile cronica, Sindrome IOMID, Sindrome di Prieur-Griscelli |
Sindrome da anticorpi antifosfolipidi (Forma primitiva) | RC0220 | Sindrome da antifosfolipidi neonatale |
Sindrome da iper igD | RCG161 | Deficit parziale di mevalonato chinasi, HIDS, Iperimmunoglobinemia D con febbre ricorrente, Iperimmunoglobulinemia D con febbre periodica, Sindrome da iper-IgD, Sindrome da iperimmunoglobulinemia D |
Sindrome di Schnitzler | RC0290 | Orticaria cronica con gammapatia, Orticaria cronica con macroglobulinemia |
Sindrome TRAPS | RC0243 | Sindrome periodica associata al recettore 1 del TNF, Febbre iberniana familiare, Sindrome periodica associata al recettore 1 del fattore di necrosi tumorale |
SINDROMI AUTOINFIAMMATORIE EREDITARIE/FAMILIARI | RCG161 | Sindrome autoinfiammatoria |
Denominazione | Codice esenzione | Sinonimi |
---|---|---|
Amaurosi congenita di Leber | RFG110 | |
Arteriopatia cerebrale autosomica dominante con infarti sottocorticali e leucoencefalopatia - CADASIL | RF0310 | Arteriopatia cerebrale autosomica dominante con infarti subcorticali e leucoencefalopatia, Demenza multi-infartuale ereditaria |
ATASSIA CEREBELLARE EREDITARIA DI MARIE | RFG040 | Atassia cerebellare rara |
Atassia di Friedreich | RFG040 | FA, FRDA |
Atassia Friedreich-Like | RFG040 | Atassia con deficit della vitamina E, Atassia con deficit isolato della vitamina E, Deficit isolato familiare della vitamina E, Deficit isolato della vitamina E, AVED, Atassia Friedreich-simile |
Atassia periodica | RFG040 | Atassia episodica, tipo 4, PATX, Atassia vestibolocerebellare periodica |
Atassia-Teleangectasia | RFG040 | Atassia - Telangectasia, Sindrome di Louis-Bar |
Atrofia dentatorubro-pallidoluysiana | RF0050 | Atrofia dentato-rubro-pallido-luisiana, Malattia di Naito-Oyanagi, DRPLA |
Atrofia multisistemica | RF0081 | Atrofia sistemica multipla, MSA |
ATROFIE MUSCOLARI SPINALI | RFG050 | SMA, Atrofia muscolare spinale prossimale |
Corea di Huntington | RF0080 | Malattia di Huntington |
Degenerazione cerebellare subacuta | RFG040 | |
Degenerazione parenchimatosa corticale cerebellare | RFG040 | |
Degenerazione spinocerebellare di Holmes | RFG040 | |
Dissinergia cerebellare mioclonica di Hunt | RFG040 | Epilessia progressiva da mioclono del Mar del Nord, Atassia progressiva da mioclono GOSR2-correlata, Epilessia progressiva da mioclono, tipo 6, EPM6, PME, tipo 6, Epilessia mioclonica progressiva, tipo 6 |
Distonia di torsione idiopatica | RF0090 | Distonia di torsione idiopatica, EOTD, DYT1, Distornia di torsione a esordio precoce, Distonia primaria a esordio precoce, Distonia idiopatica, Distonia generalizzata di torsione a esordio precoce, Distonia di Oppenheim, Distonia deformante dei muscoli |
DISTONIE PRIMARIE | RFG160 | |
DISTROFIA MUSCOLARE DI BECKER | RFG080 | Distrofinopatia di Becker, Distrofia muscolare, tipo Becker |
Distrofia muscolare di Duchenne | RFG080 | Distrofinopatia grave, tipo Duchenne, DMD |
DISTROFIA MUSCOLARE DI ERB | RFG080 | Distrofia musculare dei cingoli da deficit di calpaina, LGMD2A, Calpainopatia primitiva, Distrofia muscolare dei cingoli, autosomica recessiva, tipo 2A |
Distrofia muscolare di Landouzy-Dejerine | RFG080 | Miopatia di Landouzy-Dejerine, Miopatia facio-scapolo-omerale, FSHD, Distrofia muscolare facio-scapolo-omerale, Distrofia FSH, Distrofia facio-scapolo-omerale |
Distrofia muscolare oculo-gastro-intestinale | RFG080 | Miopatia viscerale familiare - oftalmoplegia esterna, Distrofia muscolare oculogastrointestinale |
Distrofia neuroassonale infantile | RFG041 | Malattia di Seitelberger, INAD, INAD1, Neurodegenerazione fosfolipasi A2-correlata, PLAN |
DISTROFIE MIOTONICHE | RFG090 | Distrofia miotonica |
DISTROFIE MUSCOLARI | RFG080 | Distrofia muscolare |
Emicrania emiplegica familiare | RF0350 | |
Emiplegia alternante | RF0360 | |
LEUCODISTROFIE | RFG010 | Leucodistrofia |
Malattia da inclusioni intranucleari neuronali | RF0380 | |
Malattia di Alexander | RFG010 | AxD |
Malattia di Canavan | RFG010 | Degenerazione spongiosa del cervello, Deficit di ACY2, Deficit di aminoacilasi 2, Deficit di aspartoacilasi |
Malattia di Charcot-Marie-Tooth | RFG060 | Neuropatia ereditaria di Charcot-Marie-Tooth, CMT |
Malattia di Fahr | RF0370 | Calcificazione idiopatica dei gangli basali, Calcinosi striopallidodentata bilaterale, Ferrocalcinosi cerebrovascolare, BSPDC |
Malattia di Kennedy | RFG050 | Atrofia muscolare spinale e bulbare legata all X, Amiotrofia bulbospinale legata all X, Atrofia muscolare bulbospinale legata all X, BSMA legata all X, SBMA, Atrofia muscolare spinobulbare SMAX1-correlata |
Malattia di Kugelberg - Welander | RFG050 | SMA3, SMA-III, SMA, tipo III, SMA, tipo 3, Malattia di Kugelberg-Welander, Atrofia muscolare spinale prossimale, tipo 3, Atrofia muscolare spinale giovanile |
Malattia di Pelizaeus-Merzbacher | RFG010 | |
Malattia di Schilder | RF0111 | Sclerosi mielinoclastica diffusa |
Malattia di Steinert | RFG090 | Distrofia miotonica, tipo 1, Distrofia miotonica di Steinert , DM1, MD1 |
Malattia di Thomsen | RFG090 | Malattia di Thomsen e Becker |
Malattia di Von Eulenburg | RFG090 | Paramiotonia Congenita, Paramiotonia Congenita di Von Eulenburg |
Malattia di Werdnig-Hoffmann | RFG050 | Atrofia muscolare spinale prossimale, tipo 1, SMA, tipo 1, SMA-I, SMA1, SMA, tipo I, Atrofia muscolare spinale infantile |
MALATTIE SPINOCEREBELLARI | RFG040 | Atassia cerebellare, autosomica dominante, Atassia spinocerebellare |
Miastenia gravis | RFG101 | Miastenia autoimmune grave, Miastenia acquisita, Miastenia grave |
Mioclono essenziale ereditario | RF0070 | Mioclono essenziale ereditario, Sindrome mioclono-distonia, DYT11, Distonia mioclonica, Distonia sensibile all alcol |
Miopatia central core | RFG070 | Miopatia congenita central core |
Miopatia centronucleare | RFG070 | CNM |
Miopatia da difetti qualitativi/quantitativi della desmina | RFG070 | Miopatia miofibrillare legata alla desmina, Desminopatia |
Miopatia nemalinica | RFG070 | NM, NEM, Miopatia nemalinica dei bastoncelli |
MIOPATIE CONGENITE EREDITARIE | RFG070 | Miopatia congenita |
Neurodegenerazione associata a pantotenato chinasi (PKAN) | RFG041 | Sindrome di Hallervorden-Spatz, Neurodegenerazione con deposito cerebrale di ferro, tipo 1, PKAN, NBIA1 |
Neurodegenerazione con accumulo cerebrale di ferro | RFG041 | NBIA |
Neuropatia assonale gigante | RFG060 | Neuropatia con assoni giganti |
NEUROPATIA CONGENITA IPOMIELINIZZANTE | RFG060 | Neuropatia ipomielinizzante congenita autosomica recessiva, Malattia di Charcot-Marie-Tooth, tipo 4E |
Neuropatia ereditaria con predisposizione alle paralisi da compressione | RFG060 | Paralisi da raccolta delle patate, Paralisi da impianto di bulbi di tulipano, Neuropatia tomaculare, Neuropatia sensibile alla pressione in atto, HNPP, Microdelezione 17p11.2p12 eterozigote, Neuropatia ereditaria con predisposizione alle paralisi da pressione |
