Denominazione | Codice esenzione | Sinonimi |
---|---|---|
Embriofetopatia rubeolica | RP0010 | |
Embriopatia da iperfenilalaninemia | RP0080 | PKU materna, Iperfenilalaninemia materna, Fenilchetonuria materna, Embriopatia fenilchetonurica |
Kernittero | RP0060 | Kernittero Encefalopatia da bilirubina |
Sindrome alcolica fetale | RP0040 | Embriopatia alcolica, Sindrome feto-alcolica |
Sindrome fetale da acido valproico | RP0020 | Esposizione prenatale all acido valproico, Embriopatia da acido valproico |
Sindrome fetale da idantoina | RP0030 | Embriofetopatia da fentoina, Sindrome fetale da diidantoina |
Denominazione | Codice esenzione | Sinonimi |
---|---|---|
Abetalipoproteinemia | RCG070 | Malattia di Bassen-Kornzweig, Ipobetalipoproteinemia familiare omozigote |
Acidemia pipecolica | RCG084 | Iperpipecolatemia |
Adrenoleucodistrofia neonatale | RCG084 | NALD |
Adrenoleucodistrofia X-linked | RCG084 | X-ALD, ALD legata all X, ALD |
Albinismo | RCG040 | |
Alcaptonuria | RCG040 | Deficit di acido omogentisico ossidasi, Ocronosi ereditaria |
Alfa-mannosidosi | RCG091 | Deficit di alfa-D-mannosidosi lisosomiale |
Altre acidemie/acidurie organiche primitive da difetto del metabolismo degli aminoacidi a catena ramificata | RCG040 | Aciduria organica, Difetto del metabolismo degli aminoacidi a catena ramificata |
ALTRI DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO E DEL TRASPORTO DI METALLI | RCG103 | |
ALTRI DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO E DEL TRASPORTO DI VITAMINE E COFATTORI NON PROTEICI (ESCLUSO: DEFICIENZA FAMILIARE DI VITAMINA E - codice RFG040) | RCG095 | Difetto del trasporto e del metabolismo delle altre vitamine e dei cofattori |
ALTRI DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO ENERGETICO MITOCONDRIALE | RCG083 | Malattia del metabolismo energ |
AMILOIDOSI SISTEMICHE | RCG130 | Amiloidosi |
Atransferrinemia congenita | RC0130 | Congenital atransferrinemia |
Atrofia ottica di Leber | RF0300 | Neuropatia ottica ereditaria d, LHON |
Beta-Mannosidosi | RCG091 | Deficit di Beta-Mannosidasi Lisosomiale, Beta-Mannosidasi |
CEROIDOLIPOFUSCINOSI | RFG020 | Ceroidolipofuscinosi neuronale |
Cistinosi | RCG040 | Deficit del trasportatore della cistina |
Cistinuria | RCG040 | |
Condrodisplasia punctata rizomelica | RCG084 | RCDP |
Deficit congenito del trasportatore mitocondriale di aspartato - glutammato tipo I | RCG083 | Encefalopatia epilettica con d, Deficit del trasportatore mito |
Deficit congenito di cobalamina C | RCG093 | Difetto combinato della sintesi dell adenosilcobalamina e della metilcobalamina, tipo cblC, Aciduria metilmalonica con omocistinuria, tipo cblC, Acidemia metilmalonica con omocistinuria, tipo cblC, Deficit di CblC, Deficit di cobalamina C |
Deficit congenito di lattasi | RCG060 | |
Deficit congenito di piruvato deidrogenasi fosfatasi | RCG076 | Deficit della PDH fosfatasi, Deficit della piruvato deidrog |
Deficit congenito di saccarasi-isomaltasi | RCG060 | Malassorbimento congenito di sucrasi-isomaltasi, Intollerenza congenita al sucrosio, CSID, Intolleranza ai disaccaridi |
Deficit di 3 - idrossiacil - coA deidrogenasi degli acidi grassi a catena lunga | RCG074 | Deficit di LCHAD, Deficit di 3-idrossiacil-CoA d, LCHADD |
Deficit di 5' - piridossamina fosfato ossidasi | RCG095 | Deficit di PNPO, Deficit di piridossamina 5 - ossidasi, Convulsioni sensibili al piridossal fosfato, Deficit di piridossamina 5 - fosfato ossidasi, Convulsioni dipendenti dal piridossal fosfato, Encefalopatia epilettica neonatale associata a PNPO |
Deficit di acil - coA deidrogenasi degli acidi grassi a catena corta (SCAD) | RCG074 | Deficit di acil-CoA deidrogena, Deficit di ACADS, Deficit di SCAD, SCADD |
Deficit di acil - coA deidrogenasi degli acidi grassi a catena media (MCAD) | RCG074 | MCADD, Deficit di ACADM, Deficit di acil-CoA deidrogena, Deficit di MCAD, Deficit di carnitina secondario a deficit di acil-CoA deidrogenasi a catena media |
Deficit di acil - coA deidrogenasi degli acidi grassi a catena molto lunga (VLCAD) | RCG074 | VLCADD, Deficit di VLCAD, Deficit di acil-CoA deidrogena |
Deficit di alfa metil acetoacetil-CoA tiolasi | RCG075 | Aciduria alfa-metilacetoacetica, Deficit di 3-chetotiolasi, Deficit di 3-ossotiolasi, Deficit di alfa-metil-acetoacetil-CoA tiolasi, Deficit di beta-chetotiolasi, Deficit di T2, Deficit mitocondriale di acetoacetil-coenzima A tiolasi |
Deficit di biotinidasi | RCG092 | Deficit multiplo di carbossilasi a esordio giovanile, Deficit di BTD, Deficit multiplo di carbossilasi a esordio tardivo |
Deficit di carnitina-palmitoil transferasi | RCG074 | |
DEFICIT DI CITOCROMO C OSSIDASI | RCG077 | Deficit isolato di COX, Deficit isolato della citocrom, Deficit isolato del complesso IV della catena respiratoria mitocondriale |
Deficit di CoA ligasi degli acidi biliari | RCG072 | |
Deficit di fruttosio 1,6-bifosfatasi | RCG060 | |
Deficit di guanidinoacetato-metiltransferasi (GAMT) | RCG082 | Deficit di GAMT, Deficit di guanidinoacetato me |
Deficit di lecitincolesterolo aciltransferasi | RCG070 | Deficit di lecitina-colesterolo-aciltransferasi |
Deficit familiare di lipasi lipoproteica | RCG070 | Deficit di LPL |
DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO DEL PIRUVATO E DEL CICLO DEGLI ACIDI TRICARBOSSILICI | RCG076 | |
DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO DEL RAME | RCG102 | Difetto del metabolismo del rame |
Difetti congeniti del metabolismo delle lipoproteine (escluso: ipercolesterolemia familiare eterozigote tipo IIa IIb; ipercolesterolemia primitiva poligenica; ipercolesterolemia familiare combinata; iperlipoproteinemia di tipo III) | RCG070 | |
DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO E DEL TRASPORTO DEGLI AMINOACIDI | RCG040 | |
Difetti congeniti del metabolismo e del trasporto dei carboidrati (escluso: diabete mellito) | RCG060 | Malattia del metabolismo dei carboidrati |
DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO E DEL TRASPORTO DEL FERRO | RCG100 | Difetto del trasporto e del metabolismo del ferro |
DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO E DEL TRASPORTO DELLA COBALAMINA E DEL FOLATO | RCG093 | Difetto del metabolismo e del trasporto della cobalamina |
DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO E DEL TRASPORTO DELLA VITAMINA D | RCG094 | Difetti del metabolismo della vitamina D |
DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO E DEL TRASPORTO DELLO ZINCO | RCG101 | Difetto del metabolismo dello zinco |
DIFETTI CONGENITI DELLA CHETOGENESI E DELLA CHETOLISI | RCG075 | |
DIFETTI CONGENITI DELLA FOSFORILAZIONE OSSIDATIVA MITOCONDRIALE DA ALTERAZIONI DEL DNA MITOCONDRIALE | RCG078 | Difetto della fosforilazione ossidativa mitocondriale da anomalie del mtDNA, Malattia OXPHOS da anomalie del DNA mitocondriale, Malattia OXPHOS da anomalie del mtDNA, Difetto della fosforilazione o |
DIFETTI CONGENITI DELLA GLICOSILAZIONE PROTEICA (CDGS) | RCG190 | |
DIFETTI CONGENITI DELLA OSSIDAZIONE MITOCONDRIALE DEGLI ACIDI GRASSI (ESCLUSO: SINDROME DI ZELLWEGER codice RN1760) | RCG074 | |
Difetti congeniti della sintesi degli acidi biliari | RCG072 | |
DIFETTI CONGENITI DELLA SINTESI DEI FOSFOLIPIDI E DEI GLICOSFINGOLIPIDI | RCG073 | Difetto della biosintesi dei fosfolipidi, degli sfingolipidi e degli acidi grassi |
Difetti congeniti della sintesi del colesterolo | RCG071 | |
DIFETTI CONGENITI ISOLATI DI UN COMPLESSO DELLA FOSFORILAZIONE OSSIDATIVA MITOCONDRIALE | RCG077 | Difetto isolato di un compless, Difetto isolato di un complesso della catena respiratoria mitocondriale |
DIFETTI CONGENITI RESPONSIVI ALLA BIOTINA | RCG092 | |
DIFETTI DA ACCUMULO DI LIPIDI | RCG080 | Malattia da deposito di lipidi |
Difetti del trasporto del glucosio | RCG060 | |
DIFETTI DELLA FOSFORILAZIONE OSSIDATIVA MITOCONDRIALE DA ALTERAZIONI DEL DNA NUCLEARE | RCG081 | Mitochondrial oxidative phosph |
Emocromatosi ereditaria | RCG100 | Malattia da sovraccarico di ferro, Emocromatosi ereditaria rara |
Fenilchetonuria/iperfenilalaninemia | RCG040 | |
Fucosidosi | RCG091 | Deficit di alfa-L-fucosidasi |
Galattosemia | RCG060 | |
Galattosialidosi | RCG091 | Deficit di neuraminidasi e beta-galattosidasi, Deficit di neuraminidasi beta-galattosidasi, Sindrome di Goldberg |
Glicogenosi | RCG060 | GSD, Malattia da deposito di glicogeno |
Glutarico aciduria | RCG040 | |
Intolleranza alle proteine con lisinuria | RCG040 | Aminoaciduria bibasica, tipo 2, IPL |
Intolleranza ereditaria al fruttosio | RCG060 | Deficit ereditario di fruttosio-1-fosfato aldolasi, Fruttosemia ereditaria |
Ipercolesterolemia familiare omozigote II A | RCG070 | |
Ipercolesterolemia familiare omozigote II B | RCG070 | |
Iperglicinemia non chetotica | RCG040 | NKA, Encefalopatia da glicina |
IPERINSULINISMI CONGENITI | RCG061 | |
Iperinsulinismo congenito da deficit di glucochinasi | RCG061 | Ipoglicemia iperinsulinemica da deficit di glucochinasi |
Ipermanganesemia isolata autosomico recessiva | RCG103 | |
Iperornitinemia | RCG040 | HOGA, Atrofia girata della coroide e della retina, Deficit di ornitina aminotransferasi, Iperornitinemia - atrofia girata della coroide e della retina |
Iperornitinemia iperammoniemia-omocitrullinuria | RCG040 | Sindrome HHH, Deficit di ORNT1, Sindrome della tripla H, Deficit del trasportatore dell ornitina |
Iperprolinemia | RCG040 | |
Ipertrigliceridemia familiare | RCG070 | |
Ipervalinemia | RCG040 | Neurodegenerazione da deficit di 3-idrossi-isobutirril-CoA idrolasi, Difetto del metabolismo della valina, Deficit di HIBCH, Aciduria metacrilica |
Ipobetalipoproteinemia | RCG070 | |
Ipofosfatasia | RC0160 | HPP, Malattia di Rathburn |
Ipomagnesemia primitiva autosomica dominante con ipocalciuria | RCG103 | Perdita renale di magnesio isolata, Ipomagnesemia renale, tipo 2, Ipomagnesemia autosomica dominante isolata, HOMG2 |
Istidinemia | RCG040 | Deficit di HIS, Deficit di HAL, Deficit di istidina ammonio-liasi, Iperistidinemia, Istidinuria, Deficit di istidasi |
Leucinosi | RCG040 | Chetoaciduria a catena ramificata, Deficit di 2-chetoacido deidrogenasi a catena ramificata, MSUD, Deficit di BCKDH, Malattia delle urine a sciroppo d'acero, Deficit di BCKD |
Malattia da accumulo di acido sialico | RCG091 | Malattia da deposito di acido, Malattia di Salla |
Malattia da corpi di poliglucosano | RCG060 | APBD |
Malattia di Batten | RFG020 | NCL giovanile, Malattia di Spielmeyer-Vogt, Ceroidolipofuscinosi neuronale giovanile, JNCL |
Malattia di Fabry | RCG080 | Malattia di Anderson-Fabry, FD, Deficit di alfa-galattosidasi A, Angiocheratoma corporis diffusum, Angiocheratoma diffuso |
Malattia di Gaucher | RCG080 | Deficit di acido beta-glucosidasi |
Malattia di Hartnup | RCG040 | Aminoaciduria, tipo Hartnup, Sindrome di Hartnup |
Malattia di Kufs | RFG020 | ANCL, NCL dell adulto, Ceroidolipofuscinosi neuronale dell adulto |
Malattia di Leigh | RF0030 | Encefalomiopatia necrosante infantile subacuta, Sindrome di Leigh |
Malattia di Morquio | RCG140 | MPSIV, Mucopolisaccaridosi, tipo IV, Mucopolisaccaridosi, tipo 4, MPS4 |
Malattia di Niemann-Pick, tipo A | RCG080 | |
Malattia di Niemann-Pick, tipo B | RCG080 | |
Malattia di Niemann-Pick, tipo C | RCG080 | |
Malattia di Refsum | RFG060 | HMSN 4, Neuropatia sensitivo-motoria ereditaria, tipo 4, Deficit di acido fitanico ossidasi |
Malattia di Schindler | RCG091 | Deficit di Alfa-N-acetilgalattosaminidasi, Deficit di NAGA |
Malattia di Tangier | RCG070 | Analfalipoproteinemia, Deficit del trasportatore a cassetta legante ATP, Deficit del trasportatore a cassetta legante l adenosina trifosfato A1 |
Malattia di Wilson | RC0150 | Degenerazione epatolenticolare |
Malattie perossisomiali | RCG084 | |
Metilmalonico aciduria | RCG040 | Acidemia metilmalonica, Aciduria metilmalonica, Aciduria metilmalonica senza omocistinuria, Acidemia metilmalonica senza omocistinuria |
Mucopolisaccaridosi | RCG140 | |
Oligosaccaridosi | RCG091 | |
Omocistinuria | RCG040 | Deficit di cistationina beta-sintasi, Omocistinuria da deficit di cistationina beta-sintasi |
Rachitismo vitamina D dipendente tipo I | RCG094 | Deficit di 1-alfa-idrossilasi, Dipendenza dalla vitamina D, tipo I, PDDRI, VDDR-I, Rachitismo dipendente dalla vitamina D, tipo I, Rachitismo ipocalcemico dipendente dalla vitamina D, VDDI, Rachitismo con deficit della pseudovitamina D |
Sialidosi | RCG091 | |
Sindrome da malassorbimento di metionina | RCG040 | |
Sindrome di Conradi-Hünermann-Happle | RNG060 | Condrodisplasia puntata legata all X, tipo 2, Condrodistrofia calcificante congenita, CPXD, Condrodisplasia puntata dominante legata all X valore, CDPX2, CDPXD |
Sindrome di Crigler-Najjar | RC0180 | Deficit di bilirubina uridina-difosfato glucuronosiltransferasi, Deficit di bilirubina-UGT, Deficit di UGT, Iperbilirubinemia non coniugata ereditaria |
Sindrome di Hunter | RCG140 | Mucopolisaccaridosi, tipo 2, Mucopolisaccaridosi, tipo II, MPS2, MPSII |
Sindrome di Hurler | RCG140 | MPSIH, Mucopolisaccaridosi, tipo 1H, Mucopolisaccaridosi, tipo IH, Malattia di Hurler, MPS1H |
Sindrome di Kearns-Sayre | RF0020 | |
Sindrome di Maroteaux-Lamy | RCG140 | MPSVI, MPS6, Deficit di N-acetilgalattosamina 4-sulfatasi, Mucopolisaccaridosi, tipo VI, Deficit di ARSB, Deficit di arilsulfatasi B, Sindrome di Maroteaux-Lamy, Mucopolisaccaridosi, tipo 6, Deficit di ASB |
Sindrome di Menkes | RCG102 | Sindrome dei capelli crespi, Tricopoliodistrofia, Deficit del rame legato all X, Malattia dei capelli a fil di ferro, Malattia dei capelli crespi, Malattia di Menkes, MD, MK, MNK, Sindrome dei capelli a fil di ferro |
Sindrome di Sanfilippo | RCG140 | Malattia di Sanfilippo, Mucopolisaccaridosi, tipo III, Mucopolisaccaridosi, tipo 3, MPSIII, MPS3 |
Sindrome di Scheie | RCG140 | Mucopolisaccaridosi, tipo IS, MPS1S, Mucopolisaccaridosi, tipo 1S, MPSIS |
Sindrome di Sly | RCG140 | Mucopolisaccaridosi, tipo 7, Deficit di Beta-Glucuronidasi, Malattia di Sly, Mucopolisaccaridosi, tipo VII, MPSVII, MPS7 |
Sindrome di Smith-Lemli-Opitz | RN1200 | SLOS, Deficit di 7-deidrocolesterolo reduttasi, Sindrome RSH |
Sindrome iperferritinemia-cataratta congenita | RCG100 | Sindrome iperferritinemia ereditaria-cataratta, Iperferritinemia ereditaria con cataratte congenite, HHCS, Sindrome di Bonneau-Beaumont |
Sindrome MELAS | RN0710 | Miopatia Mitocondriale - Encefalopatia - Acidosi Lattica - Episodi Ictus-Simili, MELAS, Encefalomiopatia Mitocondriale - Acidosi Lattica - Episodi Ictus-Simili |
Sindrome MERRF | RN0720 | Sindrome di Fukuhara, Epilessia Mioclonica con Fibre Rosse Sfilacciate |
Sindrome PHARC | RCG073 | Neuropatia periferica, tipo Fiskerstrand, Polineuropatia - perdita dell udito - atassia - retinite pigmentosa - cataratta |
SINDROMI DA DEFICIT CONGENITO DI CREATINA | RCG082 | Sindrome della biosintesi dell, Sindrome da deficit cerebrale di creatina, CDS |
Tirosinemia | RCG040 | |
Xantomatosi cerebrotendinea | RCG072 |
Denominazione | Codice esenzione | Sinonimi |
---|---|---|
Anemia a cellule falciformi | RDG010 | Drepanocitosi |
Anemia di Blackfan-Diamond | RDG010 | PRCA congenita, Sindrome di Aase, Sindrome di Aase-Smith, tipo II, Anemia ipoplastica congenita, tipo Blackfan-Diamond, Aplasia eritrocitaria pura congenita, Malattia di Blackfan-Diamond |
Anemia di Fanconi | RDG010 | Pancitopenia di Fanconi |
ANEMIE APLASTICHE ACQUISITE (ESCLUSO: FORME MIDOLLARI APLASTICHE TRANSITORIE) | RD0070 | Anemia aplastica acquisita rara |
ANEMIE EREDITARIE (ESCLUSO: DEFICIT DI GLUCOSIO-6-FOSFATO DEIDROGENASI) | RDG010 | |
ANEMIE SIDEROBLASTICHE | RDG010 | Anemia sideroblastica |
DEFICIENZA CONGENITA DI ALTRI FATTORI DELLA COAGULAZIONE | RDG020 | Coagulopatia rara da difetto dei fattori della coagulazione, Disturbo emorragico raro da difetto dei fattori della coagulazione, Malattia emorragica rara da difetto dei fattori della coagulazione |
Difetti del pool di deposito delle piastrine | RDG030 | Deficit del pool di riserva dei granuli alfa, GPS, Deficit dei granuli alfa delle piastrine, Sindrome delle piastrine grigie |
DIFETTI EREDITARI DELLA COAGULAZIONE | RDG020 | Difetto raro della coagulazione |
DIFETTI EREDITARI TROMBOFILICI | RDG020 | Trombofilia ereditaria rara |
Emofilia A | RDG020 | Deficit del fattore VIII |
Emofilia B | RDG020 | Deficit del fattore IX, Malattia di Christmas |
Emoglobinuria parossistica notturna | RD0020 | Malattia di Marchiafava-Micheli, EPN |
Ipoplasia megacariocitica idiopatica | RDG040 | CAMT, Trombocitopenia amegacariocitica congenita, Porpora trombocitopenica amegacariocitica congenita |
Malattia di Chediak-Higashi | RD0060 | Sindrome di Chédiak-Higashi-Steinbrink, Malattia di Chédiak-Higashi disease, Sindrome di Chédiak-Higashi |
Malattia di Von Willebrand | RDG020 | Malattia di Willebrand |
Malattia granulomatosa cronica | RD0050 | CGD, Granulomatosi settica cronica |
Mastocitosi sistemica | RD0081 | Malattia dei mastociti |
Metaemoglobinemia da deficit di metaemoglobinareduttasi | RDG010 | Malattia dell emoglobina M, Metaemoglobinemia autosomica dominante, Metaemoglobinemia ereditaria da mutazione dell emoglobina, Emoglobinopatia M |
Neutropenia ciclica | RD0040 | |
Neutropenia cronica idiopatica grave | RDG051 | |
NEUTROPENIE CONGENITE | RDG051 | Neutropenia congenita grave |
PIASTRINOPATIE AUTOIMMUNI PRIMARIE CRONICHE | RDG031 | |
PIASTRINOPATIE EREDITARIE | RDG030 | Malattia emorragica rara da difetto delle piastrine, Coagulopatia rara da difetto delle piastrine, Disturbo emorragico raro da trombopatia e/o trombocitopenia, Disturbo emorragico raro da difetto delle piastrine, Coagulopatia rara da trombopatia e/o trombocitopenia |
Sferocitosi ereditaria | RDG010 | Sindrome di Minkowski-Chauffard |
Sindrome di Bernard-Soulier | RDG030 | Sindrome delle piastrine giganti, Distrofia trombocitica emorragipara |
Sindrome di Shwachman-Diamond | RD0080 | SDS, Sindrome di Shwachman, Sindrome di Shwachman-Bodian-Diamond, Insufficienza del pancreas e disfunzione del midollo osseo |
Sindrome emolitico uremica | RD0010 | Sindrome emolitico-uremica tipica, Sindrome emolitico-uremica con diarrea, SEU, HUS tipica, HUS associata alla tossina Shiga-simile, D+HUS, Sxt-HUS |
SINDROMI MIELODISPLASTICHE | RDG050 | Sindrome mielodisplastica |
TALASSEMIE (ESCLUSO: TALASSEMIE MINOR) | RDG010 | |
Tromboastenia di Glanzmann | RDG030 | |
TROMBOCITOPENIE EREDITARIE | RDG040 |
Denominazione | Codice esenzione | Sinonimi |
---|---|---|
Arterite a cellule giganti | RG0080 | Arterite temporale, Malattia di Horton |
Crioglobulinemia mista | RC0110 | Crioglobulinemia primitiva, Vasculite crioglobulinemica, MC, Crioglobulinemia mista essenziale, Crioglobulinemia mista, Crioglobulinemia essenziale |
Endocardite reumatica | RG0010 | |
Granulomatosi con poliangioite | RG0070 | GPA, Granulomatosi di Wegener |
Granulomatosi eosinofilica con poliangite | RG0050 | Granulomatosi eosinofila con poliangioite, Angioite allergica granulomatosa |
Linfedema ereditario di tipo I | RGG020 | Linfedema di Nonne-Milroy, Linfedema ereditario, tipo I, Linfedema primitivo congenito, Malattia di Milroy |
Linfedema ereditario di tipo II | RGG020 | Malattia di Meige, Linfedema ereditario, tipo II, Linfedema di Meige, Linedema primitivo a esordio tardivo |
Linfedema idiopatico | RGG020 | |
Linfedema primitivo autosomico recessivo | RGG020 | |
LINFEDEMI PRIMARI CRONICI | RGG020 | Malformazione linfatica tronculare, Linfedema primitivo |
Malattia di Behçet | RC0210 | |
Malattia di Takayasu | RG0090 | Arterite di Takayasu |
MICROANGIOPATIE TROMBOTICHE | RGG010 | Microangiopatia trombotica |
Poliangioite microscopica | RG0020 | Micropoliangioite, MPA, Poliarterite microscopica |
Poliarterite nodosa | RG0030 | Periartrite nodosa, Malattia di Küssmaul-Maier, PAN |
Porpora di Henoch-Schönlein ricorrente | RD0030 | Vasculite da immuglobuline A, Porpora reumatoide, Vasculite da IgA, Porpora reumatica, Porpora di Henoch-Schönlein, Porpora anafilattoide |
Porpora trombotica trombocitopenica | RGG010 | Porpora trombocitopenica trombotica |
Sindrome di Budd-Chiari | RG0110 | |
Teleangectasia emorragica ereditaria | RG0100 | Malattia di Rendu-Osler, Malattia di Rendu-Osler-Weber, HHT, Telangectasia emorragica ereditaria |
Denominazione | Codice esenzione | Sinonimi |
---|---|---|
Agammaglobulinemia | RCG160 | |
Febbre mediterranea familiare | RC0241 | Polisierosite ricorrente benigna, Malattia periodica, FMF, Peritonite parossistica benigna, Polisierosite parossistica familiare |
FEBBRE PERIODICA EREDITARIA | RCG161 | Sindrome da febbre periodica |
IMMUNODEFICIENZE PRIMARIE | RCG160 | Immunodeficienza primitiva |
Istiocitosi a cellule di Langerhans | RCG150 | Istiocitosi X, Granulomatosi a cellule di Langerhans |
ISTIOCITOSI CRONICHE | RCG150 | |
Sindrome CINCA | RCG161 | Sindrome NOMID, Sindrome IOMID, Sindrome di Prieur-Griscelli, Sindrome articolare-cutanea-neurologica infantile cronica, Malattia infiammatoria multisistemica a esordio neonatale, Malattia infiammatoria multisistemica infantile |
Sindrome da anticorpi antifosfolipidi (Forma primitiva) | RC0220 | Sindrome da antifosfolipidi neonatale |
Sindrome da iper igD | RCG161 | Iperimmunoglobulinemia D con febbre periodica, Sindrome da iper-IgD, Sindrome da iperimmunoglobulinemia D, Iperimmunoglobinemia D con febbre ricorrente, HIDS, Deficit parziale di mevalonato chinasi |
Sindrome di DiGeorge (Esclusi tutti gli altri soggetti con fenotipi da delezione 22q11.2 , da certificare con codice RNG090) | RCG160 | Sequenza di DiGeorge, Sindrome Cardiofacciale di Cayler, Monosomia 22q11, Microdelezione 22q11.2, CATCH 22, 22q11DS, Sindrome velo-cardio-facciale, Sindrome di Takao, Sindrome di Shprintzen, Sindrome di Sedlackova, Sindrome da delezione 22q11.2, Sindrome da anomalie facciali e troncoconali |
Sindrome di Nijmegen | RCG160 | AT V1, NBS, Sindrome da rotture cromosomiche di Berlino, Sindrome da rotture cromosomiche, tipo Nijmegen, Sindrome di Seemanova, tipo 2, Immunodeficienza - microcefalia - instabilità cromosomica, Microcefalia - immunodeficienza - linforeticoloma, Atassia - telangectasia, variante 1 |
Sindrome di Schnitzler | RC0290 | Orticaria cronica con macroglobulinemia, Orticaria cronica con gammapatia |
Sindrome TRAPS | RC0243 | Sindrome periodica associata al recettore 1 del TNF, Sindrome periodica associata al recettore 1 del fattore di necrosi tumorale, Febbre iberniana familiare |
SINDROMI AUTOINFIAMMATORIE EREDITARIE/FAMILIARI | RCG161 | Sindrome autoinfiammatoria |
Denominazione | Codice esenzione | Sinonimi |
---|---|---|
Amaurosi congenita di Leber | RFG110 | |
Arteriopatia cerebrale autosomica dominante con infarti sottocorticali e leucoencefalopatia - CADASIL | RF0310 | Demenza multi-infartuale ereditaria, Arteriopatia cerebrale autosomica dominante con infarti subcorticali e leucoencefalopatia |
ATASSIA CEREBELLARE EREDITARIA DI MARIE | RFG040 | Atassia cerebellare rara |
Atassia di Friedreich | RFG040 | FRDA, FA |
Atassia Friedreich-Like | RFG040 | Deficit isolato della vitamina E, AVED, Atassia Friedreich-simile, Atassia con deficit isolato della vitamina E, Atassia con deficit della vitamina E, Deficit isolato familiare della vitamina E |
Atassia periodica | RFG040 | Atassia vestibolocerebellare periodica, PATX, Atassia episodica, tipo 4 |
Atassia-Teleangectasia | RFG040 | Atassia - Telangectasia, Sindrome di Louis-Bar |
Atrofia dentatorubro-pallidoluysiana | RF0050 | Malattia di Naito-Oyanagi, DRPLA, Atrofia dentato-rubro-pallido-luisiana |
Atrofia multisistemica | RF0081 | Atrofia sistemica multipla, MSA |
ATROFIE MUSCOLARI SPINALI | RFG050 | Atrofia muscolare spinale prossimale, SMA |
Corea di Huntington | RF0080 | Malattia di Huntington |
Degenerazione cerebellare subacuta | RFG040 | |
Degenerazione parenchimatosa corticale cerebellare | RFG040 | |
Degenerazione spinocerebellare di Holmes | RFG040 | |
Dissinergia cerebellare mioclonica di Hunt | RFG040 | PME, tipo 6, Epilessia progressiva da mioclono, tipo 6, Atassia progressiva da mioclono GOSR2-correlata, Epilessia progressiva da mioclono del Mar del Nord, Epilessia mioclonica progressiva, tipo 6, EPM6 |
Distonia di torsione idiopatica | RF0090 | EOTD, DYT1, Distornia di torsione a esordio precoce, Distonia primaria a esordio precoce, Distonia idiopatica, Distonia di torsione idiopatica, Distonia di Oppenheim, Distonia deformante dei muscoli, Distonia generalizzata di torsione a esordio precoce |
DISTROFIA MUSCOLARE DI BECKER | RFG080 | Distrofinopatia di Becker, Distrofia muscolare, tipo Becker |
Distrofia muscolare di Duchenne | RFG080 | DMD, Distrofinopatia grave, tipo Duchenne |
DISTROFIA MUSCOLARE DI ERB | RFG080 | LGMD2A, Distrofia musculare dei cingoli da deficit di calpaina, Calpainopatia primitiva, Distrofia muscolare dei cingoli, autosomica recessiva, tipo 2A |
Distrofia muscolare di Landouzy-Dejerine | RFG080 | FSHD, Distrofia FSH, Distrofia facio-scapolo-omerale, Miopatia facio-scapolo-omerale, Miopatia di Landouzy-Dejerine, Distrofia muscolare facio-scapolo-omerale |
Distrofia muscolare oculo-gastro-intestinale | RFG080 | Distrofia muscolare oculogastrointestinale, Miopatia viscerale familiare - oftalmoplegia esterna |
Distrofia neuroassonale infantile | RFG041 | Neurodegenerazione fosfolipasi A2-correlata, PLAN, INAD1, INAD, Malattia di Seitelberger |
DISTROFIE MIOTONICHE | RFG090 | Distrofia miotonica |
DISTROFIE MUSCOLARI | RFG080 | Distrofia muscolare |
Emicrania emiplegica familiare | RF0350 | |
Emiplegia alternante | RF0360 | |
Epilessia mioclonica progressiva | RF0060 | PME |
Malattia da inclusioni intranucleari neuronali | RF0380 | |
Malattia di Charcot-Marie-Tooth | RFG060 | CMT, Neuropatia ereditaria di Charcot-Marie-Tooth |
Malattia di Fahr | RF0370 | Ferrocalcinosi cerebrovascolare, Calcinosi striopallidodentata bilaterale, Calcificazione idiopatica dei gangli basali, BSPDC |
Malattia di Kennedy | RFG050 | SBMA, BSMA legata all X, Atrofia muscolare spinobulbare SMAX1-correlata, Atrofia muscolare spinale e bulbare legata all X, Amiotrofia bulbospinale legata all X, Atrofia muscolare bulbospinale legata all X |
Malattia di Kugelberg - Welander | RFG050 | Atrofia muscolare spinale giovanile, Atrofia muscolare spinale prossimale, tipo 3, Malattia di Kugelberg-Welander, SMA, tipo 3, SMA, tipo III, SMA-III, SMA3 |
