Denominazione | Codice esenzione | Sinonimi |
---|---|---|
Embriofetopatia rubeolica | RP0010 | |
Fibrosi epatica congenita | RP0070 | |
Kernittero | RP0060 | Kernittero Encefalopatia da bilirubina |
Sindrome alcolica fetale | RP0040 | Embriopatia alcolica, Sindrome feto-alcolica |
Sindrome fetale da acido valproico | RP0020 | Embriopatia da acido valproico, Esposizione prenatale all acido valproico |
Sindrome fetale da idantoina | RP0030 | Embriofetopatia da fentoina, Sindrome fetale da diidantoina |
Denominazione | Codice esenzione | Sinonimi |
---|---|---|
ALTRI DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO E DEL TRASPORTO DI METALLI | RCG103 | |
ALTRI DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO ENERGETICO MITOCONDRIALE | RCG083 | Malattia del metabolismo energ |
AMILOIDOSI SISTEMICHE | RCG130 | Amiloidosi |
Abetalipoproteinemia | RCG070 | Ipobetalipoproteinemia familiare omozigote, Malattia di Bassen-Kornzweig |
Acidemia pipecolica | RCG084 | Iperpipecolatemia |
Adrenoleucodistrofia | RF0120 | |
Adrenoleucodistrofia X-linked | RCG084 | ALD, ALD legata all X, X-ALD |
Adrenoleucodistrofia neonatale | RCG084 | NALD |
Albinismo | RCG040 | |
Alcaptonuria | RCG040 | Deficit di acido omogentisico ossidasi, Ocronosi ereditaria |
Alfa-mannosidosi | RCG091 | Deficit di alfa-D-mannosidosi lisosomiale |
Altre acidemie/acidurie organiche primitive da difetto del metabolismo degli aminoacidi a catena ramificata | RCG040 | Aciduria organica, Difetto del metabolismo degli aminoacidi a catena ramificata |
Argininemia | RCG050 | Deficit di arginasi, Iperargininemia |
Argininsuccinico aciduria | RCG050 | Deficit della liasi dell acido argininosuccinico, Deficit di ASA, Deficit di ASL, Deficit di argininosuccinasi, Deficit di argininosuccinato liasi |
Atrofia ottica di Leber | RF0300 | LHON, Neuropatia ottica ereditaria d |
Beta-Mannosidosi | RCG091 | Beta-Mannosidasi, Deficit di Beta-Mannosidasi Lisosomiale |
Cistinosi | RCG040 | Deficit del trasportatore della cistina |
Cistinuria | RCG040 | |
Citrullinemia | RCG050 | |
Condrodisplasia punctata rizomelica | RCG084 | RCDP |
DEFICIENZA CONGENITA DI ZINCO | RC0070 | AE, AEZ, Acrodermatite enteropatica, Deficit ereditario dello zinco |
DEFICIT DI CITOCROMO C OSSIDASI | RCG077 | Deficit isolato del complesso IV della catena respiratoria mitocondriale, Deficit isolato della citocrom, Deficit isolato di COX |
DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO DEI NEUROTRASMETTITORI E DEI PICCOLI PEPTIDI | RCG085 | |
DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO DEL PIRUVATO E DEL CICLO DEGLI ACIDI TRICARBOSSILICI | RCG076 | |
DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO DEL RAME | RCG102 | Difetto del metabolismo del rame |
DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO DELLE PURINE E DELLE PIRIMIDINE | RCG120 | |
DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO E DEL TRASPORTO DEGLI AMINOACIDI | RCG040 | |
DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO E DEL TRASPORTO DEL FERRO | RCG100 | Difetto del trasporto e del metabolismo del ferro |
DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO E DEL TRASPORTO DELLA COBALAMINA E DEL FOLATO | RCG093 | Difetto del metabolismo e del trasporto della cobalamina |
DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO E DEL TRASPORTO DELLA VITAMINA D | RCG094 | Difetti del metabolismo della vitamina D |
DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO E DEL TRASPORTO DELLO ZINCO | RCG101 | Difetto del metabolismo dello zinco |
DIFETTI CONGENITI DELLA CHETOGENESI E DELLA CHETOLISI | RCG075 | |
DIFETTI CONGENITI DELLA FOSFORILAZIONE OSSIDATIVA MITOCONDRIALE DA ALTERAZIONI DEL DNA MITOCONDRIALE | RCG078 | Difetto della fosforilazione o, Difetto della fosforilazione ossidativa mitocondriale da anomalie del mtDNA, Malattia OXPHOS da anomalie del DNA mitocondriale, Malattia OXPHOS da anomalie del mtDNA |
DIFETTI CONGENITI DELLA GLICOSILAZIONE PROTEICA (CDGS) | RCG190 | |
DIFETTI CONGENITI DELLA OSSIDAZIONE MITOCONDRIALE DEGLI ACIDI GRASSI (ESCLUSO: SINDROME DI ZELLWEGER codice RN1760) | RCG074 | |
DIFETTI CONGENITI ISOLATI DI UN COMPLESSO DELLA FOSFORILAZIONE OSSIDATIVA MITOCONDRIALE | RCG077 | Difetto isolato di un compless, Difetto isolato di un complesso della catena respiratoria mitocondriale |
DIFETTI CONGENITI RESPONSIVI ALLA BIOTINA | RCG092 | |
DIFETTI DA ACCUMULO DI LIPIDI | RCG080 | Malattia da deposito di lipidi |
DIFETTI DELLA FOSFORILAZIONE OSSIDATIVA MITOCONDRIALE DA ALTERAZIONI DEL DNA NUCLEARE | RCG081 | Mitochondrial oxidative phosph |
Deficit congenito del trasportatore mitocondriale di aspartato - glutammato tipo I | RCG083 | Deficit del trasportatore mito, Encefalopatia epilettica con d |
Deficit congenito di cobalamina C | RCG093 | Acidemia metilmalonica con omocistinuria, tipo cblC, Aciduria metilmalonica con omocistinuria, tipo cblC, Deficit di CblC, Deficit di cobalamina C, Difetto combinato della sintesi dell adenosilcobalamina e della metilcobalamina, tipo cblC |
Deficit congenito di lattasi | RCG060 | |
Deficit congenito di piruvato deidrogenasi fosfatasi | RCG076 | Deficit della PDH fosfatasi, Deficit della piruvato deidrog |
Deficit congenito di saccarasi-isomaltasi | RCG060 | CSID, Intolleranza ai disaccaridi, Intollerenza congenita al sucrosio, Malassorbimento congenito di sucrasi-isomaltasi |
Deficit di 3 - idrossiacil - coA deidrogenasi degli acidi grassi a catena lunga | RCG074 | Deficit di 3-idrossiacil-CoA d, Deficit di LCHAD, LCHADD |
Deficit di CoA ligasi degli acidi biliari | RCG072 | |
Deficit di N-acetilglutammato sintetasi (NAGS) | RCG050 | Deficit di NAGS |
Deficit di acil - coA deidrogenasi degli acidi grassi a catena corta (SCAD) | RCG074 | Deficit di ACADS, Deficit di SCAD, Deficit di acil-CoA deidrogena, SCADD |
Deficit di acil - coA deidrogenasi degli acidi grassi a catena media (MCAD) | RCG074 | Deficit di ACADM, Deficit di MCAD, Deficit di acil-CoA deidrogena, Deficit di carnitina secondario a deficit di acil-CoA deidrogenasi a catena media, MCADD |
Deficit di acil - coA deidrogenasi degli acidi grassi a catena molto lunga (VLCAD) | RCG074 | Deficit di VLCAD, Deficit di acil-CoA deidrogena, VLCADD |
Deficit di alfa metil acetoacetil-CoA tiolasi | RCG075 | Aciduria alfa-metilacetoacetica, Deficit di 3-chetotiolasi, Deficit di 3-ossotiolasi, Deficit di T2, Deficit di alfa-metil-acetoacetil-CoA tiolasi, Deficit di beta-chetotiolasi, Deficit mitocondriale di acetoacetil-coenzima A tiolasi |
Deficit di biotinidasi | RCG092 | Deficit di BTD, Deficit multiplo di carbossilasi a esordio giovanile, Deficit multiplo di carbossilasi a esordio tardivo |
Deficit di carbammil-fosfato sintetasi | RCG050 | CPS1D, Deficit di CPS1, Deficit di carbamil-fosfato sintetasi I, Deficit di carbamoil-fosfato sintasi 1, Deficit di carbamoil-fosfato sintetasi, Deficit di carbamoil-fosfato sintetasi 1 |
Deficit di carnitina-palmitoil transferasi | RCG074 | |
Deficit di dopamina beta-idrossilasi | RCG085 | Deficit di noradrenalina, Deficit di norepinefrina |
Deficit di fruttosio 1,6-bifosfatasi | RCG060 | |
Deficit di guanidinoacetato-metiltransferasi (GAMT) | RCG082 | Deficit di GAMT, Deficit di guanidinoacetato me |
Deficit di lecitincolesterolo aciltransferasi | RCG070 | Deficit di lecitina-colesterolo-aciltransferasi |
Deficit di ornitina carbamoiltransferasi (OCT) | RCG050 | Deficit di OCT, Deficit di OTC, Deficit di ornitina transcarbamilasi |
Deficit familiare di lipasi lipoproteica | RCG070 | Deficit di LPL |
Difetti congeniti del metabolismo del ciclo dell'urea e iperammoniemie ereditarie | RCG050 | |
Difetti congeniti del metabolismo delle lipoproteine (escluso: ipercolesterolemia familiare eterozigote tipo IIa IIb; ipercolesterolemia primitiva poligenica; ipercolesterolemia familiare combinata; iperlipoproteinemia di tipo III) | RCG070 | |
Difetti congeniti del metabolismo e del trasporto dei carboidrati (escluso: diabete mellito) | RCG060 | Malattia del metabolismo dei carboidrati |
Difetti congeniti della sintesi degli acidi biliari | RCG072 | |
Difetti congeniti della sintesi del colesterolo | RCG071 | |
Difetti del trasporto del glucosio | RCG060 | |
Emocromatosi ereditaria | RCG100 | Emocromatosi ereditaria rara, Malattia da sovraccarico di ferro |
Fenilchetonuria/iperfenilalaninemia | RCG040 | |
Fucosidosi | RCG091 | Deficit di alfa-L-fucosidasi |
Galattosemia | RCG060 | |
Galattosialidosi | RCG091 | Deficit di neuraminidasi beta-galattosidasi, Deficit di neuraminidasi e beta-galattosidasi, Sindrome di Goldberg |
Gangliosidosi | RFG030 | |
Glicogenosi | RCG060 | GSD, Malattia da deposito di glicogeno |
Glutarico aciduria | RCG040 | |
IPERINSULINISMI CONGENITI | RCG061 | |
Intolleranza alle proteine con lisinuria | RCG040 | Aminoaciduria bibasica, tipo 2, IPL |
Intolleranza ereditaria al fruttosio | RCG060 | Deficit ereditario di fruttosio-1-fosfato aldolasi, Fruttosemia ereditaria |
Ipercolesterolemia familiare omozigote II A | RCG070 | |
Ipercolesterolemia familiare omozigote II B | RCG070 | |
Iperglicinemia non chetotica | RCG040 | Encefalopatia da glicina, NKA |
Iperinsulinismo congenito da deficit di glucochinasi | RCG061 | Ipoglicemia iperinsulinemica da deficit di glucochinasi |
Ipermanganesemia isolata autosomico recessiva | RCG103 | |
Iperornitinemia | RCG040 | Atrofia girata della coroide e della retina, Deficit di ornitina aminotransferasi, HOGA, Iperornitinemia - atrofia girata della coroide e della retina |
Iperornitinemia iperammoniemia-omocitrullinuria | RCG040 | Deficit del trasportatore dell ornitina, Deficit di ORNT1, Sindrome HHH, Sindrome della tripla H |
Iperprolinemia | RCG040 | |
Ipertrigliceridemia familiare | RCG070 | |
Ipervalinemia | RCG040 | Aciduria metacrilica, Deficit di HIBCH, Difetto del metabolismo della valina, Neurodegenerazione da deficit di 3-idrossi-isobutirril-CoA idrolasi |
Ipobetalipoproteinemia | RCG070 | |
Ipomagnesemia primitiva autosomica dominante con ipocalciuria | RCG103 | HOMG2, Ipomagnesemia autosomica dominante isolata, Ipomagnesemia renale, tipo 2, Perdita renale di magnesio isolata |
Istidinemia | RCG040 | Deficit di HAL, Deficit di HIS, Deficit di istidasi, Deficit di istidina ammonio-liasi, Iperistidinemia, Istidinuria |
Leucinosi | RCG040 | Chetoaciduria a catena ramificata, Deficit di 2-chetoacido deidrogenasi a catena ramificata, Deficit di BCKD, Deficit di BCKDH, MSUD, Malattia delle urine a sciroppo d'acero |
Leucodistrofia metacromatica | RFG010 | Deficit di arilsulfatasi A, MLD |
Lipodistrofia totale | RC0080 | BSCL, Diabete lipoatrofico, GCL, Lipodistrofia congenita di Berardinelli-Seip, Lipodistrofia generalizzata congenita, Sindrome di Berardinelli-Seip, Sindrome di Brunzell |
Malattia da accumulo di acido sialico | RCG091 | Malattia da deposito di acido, Malattia di Salla |
Malattia da corpi di poliglucosano | RCG060 | APBD |
Malattia di Fabry | RCG080 | Angiocheratoma corporis diffusum, Angiocheratoma diffuso, Deficit di alfa-galattosidasi A, FD, Malattia di Anderson-Fabry |
Malattia di Gaucher | RCG080 | Deficit di acido beta-glucosidasi |
Malattia di Hartnup | RCG040 | Aminoaciduria, tipo Hartnup, Sindrome di Hartnup |
Malattia di Krabbe | RFG010 | Deficit di GALC, Deficit di galattocerebrosidasi, Deficit di galattosilceramidasi, Leucodistrofia a cellule globoidi |
Malattia di Leigh | RF0030 | Encefalomiopatia necrosante infantile subacuta, Sindrome di Leigh |
Malattia di Morquio | RCG140 | MPS4, MPSIV, Mucopolisaccaridosi, tipo 4, Mucopolisaccaridosi, tipo IV |
Malattia di Niemann-Pick, tipo A | RCG080 | |
Malattia di Niemann-Pick, tipo B | RCG080 | |
Malattia di Niemann-Pick, tipo C | RCG080 | |
Malattia di Refsum | RFG060 | Deficit di acido fitanico ossidasi, HMSN 4, Neuropatia sensitivo-motoria ereditaria, tipo 4 |
Malattia di Schindler | RCG091 | Deficit di Alfa-N-acetilgalattosaminidasi, Deficit di NAGA |
Malattia di Tangier | RCG070 | Analfalipoproteinemia, Deficit del trasportatore a cassetta legante ATP, Deficit del trasportatore a cassetta legante l adenosina trifosfato A1 |
Malattia di Wilson | RC0150 | Degenerazione epatolenticolare |
Malattie perossisomiali | RCG084 | |
Metilmalonico aciduria | RCG040 | Acidemia metilmalonica, Acidemia metilmalonica senza omocistinuria, Aciduria metilmalonica, Aciduria metilmalonica senza omocistinuria |
Mucolipidosi | RCG090 | |
Mucolipidosi tipo IV | RCG090 | |
Mucolipidosi tipo II | RCG090 | Deficit di N-acetilglucosamina-1-fosfotransferasi, Malattia delle cellule I |
Mucolipidosi tipo III | RCG090 | Polidistrofia pseudo-Hurler |
Mucopolisaccaridosi | RCG140 | |
Oligosaccaridosi | RCG091 | |
Omocistinuria | RCG040 | Deficit di cistationina beta-sintasi, Omocistinuria da deficit di cistationina beta-sintasi |
Rachitismo ipofosfatemico vitamina d resistente | RC0170 | |
Rachitismo vitamina D dipendente tipo I | RCG094 | Deficit di 1-alfa-idrossilasi, Dipendenza dalla vitamina D, tipo I, PDDRI, Rachitismo con deficit della pseudovitamina D, Rachitismo dipendente dalla vitamina D, tipo I, Rachitismo ipocalcemico dipendente dalla vitamina D, VDDI, VDDR-I |
SINDROMI DA DEFICIT CONGENITO DI CREATINA | RCG082 | CDS, Sindrome da deficit cerebrale di creatina, Sindrome della biosintesi dell |
Sialidosi | RCG091 | |
Sindrome MELAS | RN0710 | Encefalomiopatia Mitocondriale - Acidosi Lattica - Episodi Ictus-Simili, MELAS, Miopatia Mitocondriale - Encefalopatia - Acidosi Lattica - Episodi Ictus-Simili |
Sindrome MERRF | RN0720 | Epilessia Mioclonica con Fibre Rosse Sfilacciate, Sindrome di Fukuhara |
Sindrome da malassorbimento di metionina | RCG040 | |
Sindrome di Conradi-Hünermann-Happle | RNG060 | CDPX2, CDPXD, CPXD, Condrodisplasia puntata dominante legata all X valore, Condrodisplasia puntata legata all X, tipo 2, Condrodistrofia calcificante congenita |
Sindrome di Hunter | RCG140 | MPS2, MPSII, Mucopolisaccaridosi, tipo 2, Mucopolisaccaridosi, tipo II |
Sindrome di Hurler | RCG140 | MPS1H, MPSIH, Malattia di Hurler, Mucopolisaccaridosi, tipo 1H, Mucopolisaccaridosi, tipo IH |
Sindrome di Kearns-Sayre | RF0020 | |
Sindrome di Lesch-Nyhan | RCG120 | Deficit completo di HPRT, Deficit completo di ipoxantina guanina fosforibosiltransferasi, Deficit di HPRT, grado IV, Deficit di ipoxantina guanina fosforibosiltransferasi, grado IV |
Sindrome di Maroteaux-Lamy | RCG140 | Deficit di ARSB, Deficit di ASB, Deficit di N-acetilgalattosamina 4-sulfatasi, Deficit di arilsulfatasi B, MPS6, MPSVI, Mucopolisaccaridosi, tipo 6, Mucopolisaccaridosi, tipo VI, Sindrome di Maroteaux-Lamy |
Sindrome di Menkes | RCG102 | Deficit del rame legato all X, MD, MK, MNK, Malattia dei capelli a fil di ferro, Malattia dei capelli crespi, Malattia di Menkes, Sindrome dei capelli a fil di ferro, Sindrome dei capelli crespi, Tricopoliodistrofia |
Sindrome di Pearson | RN1600 | |
Sindrome di Sanfilippo | RCG140 | MPS3, MPSIII, Malattia di Sanfilippo, Mucopolisaccaridosi, tipo 3, Mucopolisaccaridosi, tipo III |
Sindrome di Scheie | RCG140 | MPS1S, MPSIS, Mucopolisaccaridosi, tipo 1S, Mucopolisaccaridosi, tipo IS |
Sindrome di Sly | RCG140 | Deficit di Beta-Glucuronidasi, MPS7, MPSVII, Malattia di Sly, Mucopolisaccaridosi, tipo 7, Mucopolisaccaridosi, tipo VII |
Sindrome di Zellweger | RN1760 | Sindrome cerebro-epato-renale |
Sindrome iperferritinemia-cataratta congenita | RCG100 | HHCS, Iperferritinemia ereditaria con cataratte congenite, Sindrome di Bonneau-Beaumont, Sindrome iperferritinemia ereditaria-cataratta |
Tirosinemia | RCG040 | |
Xantinuria | RCG120 | Calcolosi xantinica, Urolitiasi xantinica, Xantinuria classica |
Xantomatosi cerebrotendinea | RCG072 |
Denominazione | Codice esenzione | Sinonimi |
---|---|---|
ANEMIE APLASTICHE ACQUISITE (ESCLUSO: FORME MIDOLLARI APLASTICHE TRANSITORIE) | RD0070 | Anemia aplastica acquisita rara |
ANEMIE EREDITARIE (ESCLUSO: DEFICIT DI GLUCOSIO-6-FOSFATO DEIDROGENASI) | RDG010 | |
ANEMIE SIDEROBLASTICHE | RDG010 | Anemia sideroblastica |
Anemia a cellule falciformi | RDG010 | Drepanocitosi |
Anemia di Blackfan-Diamond | RDG010 | Anemia ipoplastica congenita, tipo Blackfan-Diamond, Aplasia eritrocitaria pura congenita, Malattia di Blackfan-Diamond, PRCA congenita, Sindrome di Aase, Sindrome di Aase-Smith, tipo II |
Anemia di Fanconi | RDG010 | Pancitopenia di Fanconi |
DEFICIENZA CONGENITA DI ALTRI FATTORI DELLA COAGULAZIONE | RDG020 | Coagulopatia rara da difetto dei fattori della coagulazione, Disturbo emorragico raro da difetto dei fattori della coagulazione, Malattia emorragica rara da difetto dei fattori della coagulazione |
DIFETTI EREDITARI DELLA COAGULAZIONE | RDG020 | Difetto raro della coagulazione |
DIFETTI EREDITARI TROMBOFILICI | RDG020 | Trombofilia ereditaria rara |
Difetti del pool di deposito delle piastrine | RDG030 | Deficit dei granuli alfa delle piastrine, Deficit del pool di riserva dei granuli alfa, GPS, Sindrome delle piastrine grigie |
Emofilia A | RDG020 | Deficit del fattore VIII |
Emofilia B | RDG020 | Deficit del fattore IX, Malattia di Christmas |
Emoglobinuria parossistica notturna | RD0020 | EPN, Malattia di Marchiafava-Micheli |
Ipoplasia megacariocitica idiopatica | RDG040 | CAMT, Porpora trombocitopenica amegacariocitica congenita, Trombocitopenia amegacariocitica congenita |
Malattia di Von Willebrand | RDG020 | Malattia di Willebrand |
Malattia granulomatosa cronica | RD0050 | CGD, Granulomatosi settica cronica |
Mastocitosi sistemica | RD0081 | Malattia dei mastociti |
Metaemoglobinemia da deficit di metaemoglobinareduttasi | RDG010 | Emoglobinopatia M, Malattia dell emoglobina M, Metaemoglobinemia autosomica dominante, Metaemoglobinemia ereditaria da mutazione dell emoglobina |
NEUTROPENIE CONGENITE | RDG051 | Neutropenia congenita grave |
Neutropenia ciclica | RD0040 | |
Neutropenia cronica idiopatica grave | RDG051 | |
PIASTRINOPATIE AUTOIMMUNI PRIMARIE CRONICHE | RDG031 | |
PIASTRINOPATIE EREDITARIE | RDG030 | Coagulopatia rara da difetto delle piastrine, Coagulopatia rara da trombopatia e/o trombocitopenia, Disturbo emorragico raro da difetto delle piastrine, Disturbo emorragico raro da trombopatia e/o trombocitopenia, Malattia emorragica rara da difetto delle piastrine |
SINDROMI MIELODISPLASTICHE | RDG050 | Sindrome mielodisplastica |
Sferocitosi ereditaria | RDG010 | Sindrome di Minkowski-Chauffard |
Sindrome di Bernard-Soulier | RDG030 | Distrofia trombocitica emorragipara, Sindrome delle piastrine giganti |
Sindrome di Shwachman-Diamond | RD0080 | Insufficienza del pancreas e disfunzione del midollo osseo, SDS, Sindrome di Shwachman, Sindrome di Shwachman-Bodian-Diamond |
Sindrome emolitico uremica | RD0010 | D+HUS, HUS associata alla tossina Shiga-simile, HUS tipica, SEU, Sindrome emolitico-uremica con diarrea, Sindrome emolitico-uremica tipica, Sxt-HUS |
TALASSEMIE (ESCLUSO: TALASSEMIE MINOR) | RDG010 | |
TROMBOCITOPENIE EREDITARIE | RDG040 | |
Tromboastenia di Glanzmann | RDG030 |
Denominazione | Codice esenzione | Sinonimi |
---|---|---|
Arterite a cellule giganti | RG0080 | Arterite temporale, Malattia di Horton |
Crioglobulinemia mista | RC0110 | Crioglobulinemia essenziale, Crioglobulinemia mista, Crioglobulinemia mista essenziale, Crioglobulinemia primitiva, MC, Vasculite crioglobulinemica |
Endocardite reumatica | RG0010 | |
Granulomatosi con poliangioite | RG0070 | GPA, Granulomatosi di Wegener |
Granulomatosi eosinofilica con poliangite | RG0050 | Angioite allergica granulomatosa, Granulomatosi eosinofila con poliangioite |
MICROANGIOPATIE TROMBOTICHE | RGG010 | Microangiopatia trombotica |
Malattia di Behçet | RC0210 | |
Malattia di Takayasu | RG0090 | Arterite di Takayasu |
Poliangioite microscopica | RG0020 | MPA, Micropoliangioite, Poliarterite microscopica |
Poliarterite nodosa | RG0030 | Malattia di Küssmaul-Maier, PAN, Periartrite nodosa |
Porpora di Henoch-Schönlein ricorrente | RD0030 | Porpora anafilattoide, Porpora di Henoch-Schönlein, Porpora reumatica, Porpora reumatoide, Vasculite da IgA, Vasculite da immuglobuline A |
Porpora trombotica trombocitopenica | RGG010 | Porpora trombocitopenica trombotica |
Sindrome di Goodpasture | RG0060 | Malattia da anticorpi anti membrana basale glomerulare, Sindrome da anti-GBM, Sindrome di Goodpasture |
Teleangectasia emorragica ereditaria | RG0100 | HHT, Malattia di Rendu-Osler, Malattia di Rendu-Osler-Weber, Telangectasia emorragica ereditaria |
Denominazione | Codice esenzione | Sinonimi |
---|---|---|
Agammaglobulinemia | RCG160 | |
Angioedema acquisito da deficit di C1 inibitore | RC0191 | AAE, Angioedema acquisito, Angioedema acquisito indotto dalla bradichinina, Angioedema acquisito non indotto dall istamina, Deficit acquisito dell inibitore C1, Edema angioneurotico acquisito |
Angioedema ereditario | RC0190 | Edema angioneurotico ereditario, Edema angioneurotico, forma familiare, HAE |
Carenza congenita di Alfa-1-antitripsina | RC0200 | Deficit dell inibitore dell Alfa-1-proteinasi, Deficit di Alfa-1-antitripsina |
FEBBRE PERIODICA EREDITARIA | RCG161 | Sindrome da febbre periodica |
Febbre mediterranea familiare | RC0241 | FMF, Malattia periodica, Peritonite parossistica benigna, Polisierosite parossistica familiare, Polisierosite ricorrente benigna |
IMMUNODEFICIENZE PRIMARIE | RCG160 | Immunodeficienza primitiva |
ISTIOCITOSI CRONICHE | RCG150 | |
Istiocitosi a cellule di Langerhans | RCG150 | Granulomatosi a cellule di Langerhans, Istiocitosi X |
SINDROMI AUTOINFIAMMATORIE EREDITARIE/FAMILIARI | RCG161 | Sindrome autoinfiammatoria |
Sindrome CINCA | RCG161 | Malattia infiammatoria multisistemica a esordio neonatale, Malattia infiammatoria multisistemica infantile, Sindrome IOMID, Sindrome NOMID, Sindrome articolare-cutanea-neurologica infantile cronica, Sindrome di Prieur-Griscelli |
Sindrome TRAPS | RC0243 | Febbre iberniana familiare, Sindrome periodica associata al recettore 1 del TNF, Sindrome periodica associata al recettore 1 del fattore di necrosi tumorale |
Sindrome da anticorpi antifosfolipidi (Forma primitiva) | RC0220 | Sindrome da antifosfolipidi neonatale |
Sindrome da iper igD | RCG161 | Deficit parziale di mevalonato chinasi, HIDS, Iperimmunoglobinemia D con febbre ricorrente, Iperimmunoglobulinemia D con febbre periodica, Sindrome da iper-IgD, Sindrome da iperimmunoglobulinemia D |
Sindrome di DiGeorge (Esclusi tutti gli altri soggetti con fenotipi da delezione 22q11.2 , da certificare con codice RNG090) | RCG160 | 22q11DS, CATCH 22, Microdelezione 22q11.2, Monosomia 22q11, Sequenza di DiGeorge, Sindrome Cardiofacciale di Cayler, Sindrome da anomalie facciali e troncoconali, Sindrome da delezione 22q11.2, Sindrome di Sedlackova, Sindrome di Shprintzen, Sindrome di Takao, Sindrome velo-cardio-facciale |
Sindrome di Nijmegen | RCG160 | AT V1, Atassia - telangectasia, variante 1, Immunodeficienza - microcefalia - instabilità cromosomica, Microcefalia - immunodeficienza - linforeticoloma, NBS, Sindrome da rotture cromosomiche di Berlino, Sindrome da rotture cromosomiche, tipo Nijmegen, Sindrome di Seemanova, tipo 2 |
Sindrome di Schnitzler | RC0290 | Orticaria cronica con gammapatia, Orticaria cronica con macroglobulinemia |
Denominazione | Codice esenzione | Sinonimi |
---|---|---|
ATASSIA CEREBELLARE EREDITARIA DI MARIE | RFG040 | Atassia cerebellare rara |
ATROFIE MUSCOLARI SPINALI | RFG050 | Atrofia muscolare spinale prossimale, SMA |
Amaurosi congenita di Leber | RFG110 | |
Atassia Friedreich-Like | RFG040 | AVED, Atassia Friedreich-simile, Atassia con deficit della vitamina E, Atassia con deficit isolato della vitamina E, Deficit isolato della vitamina E, Deficit isolato familiare della vitamina E |
Atassia di Friedreich | RFG040 | FA, FRDA |
Atassia periodica | RFG040 | Atassia episodica, tipo 4, Atassia vestibolocerebellare periodica, PATX |
Atassia-Teleangectasia | RFG040 | Atassia - Telangectasia, Sindrome di Louis-Bar |
Atrofia dentatorubro-pallidoluysiana | RF0050 | Atrofia dentato-rubro-pallido-luisiana, DRPLA, Malattia di Naito-Oyanagi |
Atrofia multisistemica | RF0081 | Atrofia sistemica multipla, MSA |
Corea di Huntington | RF0080 | Malattia di Huntington |
DISTONIE PRIMARIE | RFG160 | |
DISTROFIA MUSCOLARE DI BECKER | RFG080 | Distrofia muscolare, tipo Becker, Distrofinopatia di Becker |
DISTROFIA MUSCOLARE DI ERB | RFG080 | Calpainopatia primitiva, Distrofia muscolare dei cingoli, autosomica recessiva, tipo 2A, Distrofia musculare dei cingoli da deficit di calpaina, LGMD2A |
DISTROFIE MIOTONICHE | RFG090 | Distrofia miotonica |
DISTROFIE MUSCOLARI | RFG080 | Distrofia muscolare |
Degenerazione cerebellare subacuta | RFG040 | |
Degenerazione parenchimatosa corticale cerebellare | RFG040 | |
Degenerazione spinocerebellare di Holmes | RFG040 | |
Dissinergia cerebellare mioclonica di Hunt | RFG040 | Atassia progressiva da mioclono GOSR2-correlata, EPM6, Epilessia mioclonica progressiva, tipo 6, Epilessia progressiva da mioclono del Mar del Nord, Epilessia progressiva da mioclono, tipo 6, PME, tipo 6 |
Distonia di torsione idiopatica | RF0090 | DYT1, Distonia deformante dei muscoli, Distonia di Oppenheim, Distonia di torsione idiopatica, Distonia generalizzata di torsione a esordio precoce, Distonia idiopatica, Distonia primaria a esordio precoce, Distornia di torsione a esordio precoce, EOTD |
Distrofia muscolare di Duchenne | RFG080 | DMD, Distrofinopatia grave, tipo Duchenne |
Distrofia muscolare di Landouzy-Dejerine | RFG080 | Distrofia FSH, Distrofia facio-scapolo-omerale, Distrofia muscolare facio-scapolo-omerale, FSHD, Miopatia di Landouzy-Dejerine, Miopatia facio-scapolo-omerale |
Distrofia muscolare oculo-gastro-intestinale | RFG080 | Distrofia muscolare oculogastrointestinale, Miopatia viscerale familiare - oftalmoplegia esterna |
Distrofia neuroassonale infantile | RFG041 | INAD, INAD1, Malattia di Seitelberger, Neurodegenerazione fosfolipasi A2-correlata, PLAN |
Emicrania emiplegica familiare | RF0350 | |
Epilessia mioclonica progressiva | RF0060 | PME |
LEUCODISTROFIE | RFG010 | Leucodistrofia |
MALATTIE SPINOCEREBELLARI | RFG040 | Atassia cerebellare, autosomica dominante, Atassia spinocerebellare |
MIOPATIE CONGENITE EREDITARIE | RFG070 | Miopatia congenita |
Malattia di Alexander | RFG010 | AxD |
Malattia di Canavan | RFG010 | Deficit di ACY2, Deficit di aminoacilasi 2, Deficit di aspartoacilasi, Degenerazione spongiosa del cervello |
Malattia di Charcot-Marie-Tooth | RFG060 | CMT, Neuropatia ereditaria di Charcot-Marie-Tooth |
Malattia di Kennedy | RFG050 | Amiotrofia bulbospinale legata all X, Atrofia muscolare bulbospinale legata all X, Atrofia muscolare spinale e bulbare legata all X, Atrofia muscolare spinobulbare SMAX1-correlata, BSMA legata all X, SBMA |
