Denominazione | Codice esenzione | Sinonimi |
---|---|---|
Embriopatia da iperfenilalaninemia | RP0080 | Embriopatia fenilchetonurica, Iperfenilalaninemia materna, PKU materna, Fenilchetonuria materna |
Sindrome alcolica fetale | RP0040 | Sindrome feto-alcolica, Embriopatia alcolica |
Denominazione | Codice esenzione | Sinonimi |
---|---|---|
Abetalipoproteinemia | RCG070 | Ipobetalipoproteinemia familiare omozigote, Malattia di Bassen-Kornzweig |
Acidemia pipecolica | RCG084 | Iperpipecolatemia |
Adrenoleucodistrofia | RF0120 | |
Adrenoleucodistrofia neonatale | RCG084 | NALD |
Adrenoleucodistrofia X-linked | RCG084 | X-ALD, ALD legata all X, ALD |
Albinismo | RCG040 | |
Alcaptonuria | RCG040 | Deficit di acido omogentisico ossidasi, Ocronosi ereditaria |
Alfa-mannosidosi | RCG091 | Deficit di alfa-D-mannosidosi lisosomiale |
Altre acidemie/acidurie organiche primitive da difetto del metabolismo degli aminoacidi a catena ramificata | RCG040 | Aciduria organica, Difetto del metabolismo degli aminoacidi a catena ramificata |
Altre malattie da accumulo lisosomiale | RCG180 | Malattia lisosomiale |
ALTRI DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO E DEL TRASPORTO DI METALLI | RCG103 | |
ALTRI DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO E DEL TRASPORTO DI VITAMINE E COFATTORI NON PROTEICI (ESCLUSO: DEFICIENZA FAMILIARE DI VITAMINA E - codice RFG040) | RCG095 | Difetto del trasporto e del metabolismo delle altre vitamine e dei cofattori |
ALTRI DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO ENERGETICO MITOCONDRIALE | RCG083 | Malattia del metabolismo energ |
AMILOIDOSI SISTEMICHE | RCG130 | Amiloidosi |
Atransferrinemia congenita | RC0130 | Congenital atransferrinemia |
Atrofia ottica di Leber | RF0300 | Neuropatia ottica ereditaria d, LHON |
Beta-Mannosidosi | RCG091 | Deficit di Beta-Mannosidasi Lisosomiale, Beta-Mannosidasi |
CEROIDOLIPOFUSCINOSI | RFG020 | Ceroidolipofuscinosi neuronale |
Cistinosi | RCG040 | Deficit del trasportatore della cistina |
Cistinuria | RCG040 | |
Condrodisplasia punctata rizomelica | RCG084 | RCDP |
Deficit congenito del trasportatore mitocondriale di aspartato - glutammato tipo I | RCG083 | Encefalopatia epilettica con d, Deficit del trasportatore mito |
Deficit congenito di cobalamina C | RCG093 | Deficit di CblC, Difetto combinato della sintesi dell adenosilcobalamina e della metilcobalamina, tipo cblC, Deficit di cobalamina C, Acidemia metilmalonica con omocistinuria, tipo cblC, Aciduria metilmalonica con omocistinuria, tipo cblC |
Deficit congenito di lattasi | RCG060 | |
Deficit congenito di piruvato deidrogenasi fosfatasi | RCG076 | Deficit della piruvato deidrog, Deficit della PDH fosfatasi |
Deficit congenito di saccarasi-isomaltasi | RCG060 | CSID, Intolleranza ai disaccaridi, Intollerenza congenita al sucrosio, Malassorbimento congenito di sucrasi-isomaltasi |
Deficit di 3 - idrossiacil - coA deidrogenasi degli acidi grassi a catena lunga | RCG074 | Deficit di 3-idrossiacil-CoA d, Deficit di LCHAD, LCHADD |
Deficit di 5' - piridossamina fosfato ossidasi | RCG095 | Deficit di piridossamina 5 - fosfato ossidasi, Convulsioni sensibili al piridossal fosfato, Deficit di piridossamina 5 - ossidasi, Convulsioni dipendenti dal piridossal fosfato, Encefalopatia epilettica neonatale associata a PNPO, Deficit di PNPO |
Deficit di acil - coA deidrogenasi degli acidi grassi a catena corta (SCAD) | RCG074 | Deficit di acil-CoA deidrogena, Deficit di ACADS, Deficit di SCAD, SCADD |
Deficit di acil - coA deidrogenasi degli acidi grassi a catena media (MCAD) | RCG074 | Deficit di acil-CoA deidrogena, Deficit di carnitina secondario a deficit di acil-CoA deidrogenasi a catena media, Deficit di MCAD, Deficit di ACADM, MCADD |
Deficit di acil - coA deidrogenasi degli acidi grassi a catena molto lunga (VLCAD) | RCG074 | Deficit di VLCAD, Deficit di acil-CoA deidrogena, VLCADD |
Deficit di alfa metil acetoacetil-CoA tiolasi | RCG075 | Aciduria alfa-metilacetoacetica, Deficit di 3-chetotiolasi, Deficit mitocondriale di acetoacetil-coenzima A tiolasi, Deficit di T2, Deficit di beta-chetotiolasi, Deficit di alfa-metil-acetoacetil-CoA tiolasi, Deficit di 3-ossotiolasi |
Deficit di biotinidasi | RCG092 | Deficit multiplo di carbossilasi a esordio giovanile, Deficit multiplo di carbossilasi a esordio tardivo, Deficit di BTD |
Deficit di carnitina-palmitoil transferasi | RCG074 | |
DEFICIT DI CITOCROMO C OSSIDASI | RCG077 | Deficit isolato della citocrom, Deficit isolato del complesso IV della catena respiratoria mitocondriale, Deficit isolato di COX |
Deficit di dopamina beta-idrossilasi | RCG085 | Deficit di norepinefrina, Deficit di noradrenalina |
Deficit di fruttosio 1,6-bifosfatasi | RCG060 | |
Deficit di guanidinoacetato-metiltransferasi (GAMT) | RCG082 | Deficit di GAMT, Deficit di guanidinoacetato me |
Deficit di lecitincolesterolo aciltransferasi | RCG070 | Deficit di lecitina-colesterolo-aciltransferasi |
Deficit familiare di lipasi lipoproteica | RCG070 | Deficit di LPL |
DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO DEI NEUROTRASMETTITORI E DEI PICCOLI PEPTIDI | RCG085 | |
DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO DEL PIRUVATO E DEL CICLO DEGLI ACIDI TRICARBOSSILICI | RCG076 | |
DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO DEL RAME | RCG102 | Difetto del metabolismo del rame |
Difetti congeniti del metabolismo delle lipoproteine (escluso: ipercolesterolemia familiare eterozigote tipo IIa IIb; ipercolesterolemia primitiva poligenica; ipercolesterolemia familiare combinata; iperlipoproteinemia di tipo III) | RCG070 | |
DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO E DEL TRASPORTO DEGLI AMINOACIDI | RCG040 | |
Difetti congeniti del metabolismo e del trasporto dei carboidrati (escluso: diabete mellito) | RCG060 | Malattia del metabolismo dei carboidrati |
DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO E DEL TRASPORTO DEL FERRO | RCG100 | Difetto del trasporto e del metabolismo del ferro |
DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO E DEL TRASPORTO DELLA COBALAMINA E DEL FOLATO | RCG093 | Difetto del metabolismo e del trasporto della cobalamina |
DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO E DEL TRASPORTO DELLA VITAMINA D | RCG094 | Difetti del metabolismo della vitamina D |
DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO E DEL TRASPORTO DELLO ZINCO | RCG101 | Difetto del metabolismo dello zinco |
DIFETTI CONGENITI DELLA CHETOGENESI E DELLA CHETOLISI | RCG075 | |
DIFETTI CONGENITI DELLA FOSFORILAZIONE OSSIDATIVA MITOCONDRIALE DA ALTERAZIONI DEL DNA MITOCONDRIALE | RCG078 | Malattia OXPHOS da anomalie del DNA mitocondriale, Difetto della fosforilazione ossidativa mitocondriale da anomalie del mtDNA, Difetto della fosforilazione o, Malattia OXPHOS da anomalie del mtDNA |
DIFETTI CONGENITI DELLA GLICOSILAZIONE PROTEICA (CDGS) | RCG190 | |
DIFETTI CONGENITI DELLA OSSIDAZIONE MITOCONDRIALE DEGLI ACIDI GRASSI (ESCLUSO: SINDROME DI ZELLWEGER codice RN1760) | RCG074 | |
DIFETTI CONGENITI DELLA SINTESI DEI FOSFOLIPIDI E DEI GLICOSFINGOLIPIDI | RCG073 | Difetto della biosintesi dei fosfolipidi, degli sfingolipidi e degli acidi grassi |
Difetti congeniti della sintesi del colesterolo | RCG071 | |
DIFETTI CONGENITI ISOLATI DI UN COMPLESSO DELLA FOSFORILAZIONE OSSIDATIVA MITOCONDRIALE | RCG077 | Difetto isolato di un compless, Difetto isolato di un complesso della catena respiratoria mitocondriale |
DIFETTI CONGENITI RESPONSIVI ALLA BIOTINA | RCG092 | |
DIFETTI DA ACCUMULO DI LIPIDI | RCG080 | Malattia da deposito di lipidi |
Difetti del trasporto del glucosio | RCG060 | |
DIFETTI DELLA FOSFORILAZIONE OSSIDATIVA MITOCONDRIALE DA ALTERAZIONI DEL DNA NUCLEARE | RCG081 | Mitochondrial oxidative phosph |
Emocromatosi ereditaria | RCG100 | Malattia da sovraccarico di ferro, Emocromatosi ereditaria rara |
Fenilchetonuria/iperfenilalaninemia | RCG040 | |
Fucosidosi | RCG091 | Deficit di alfa-L-fucosidasi |
Galattosemia | RCG060 | |
Galattosialidosi | RCG091 | Deficit di neuraminidasi e beta-galattosidasi, Sindrome di Goldberg, Deficit di neuraminidasi beta-galattosidasi |
Glicogenosi | RCG060 | GSD, Malattia da deposito di glicogeno |
Glutarico aciduria | RCG040 | |
Intolleranza alle proteine con lisinuria | RCG040 | IPL, Aminoaciduria bibasica, tipo 2 |
Intolleranza ereditaria al fruttosio | RCG060 | Deficit ereditario di fruttosio-1-fosfato aldolasi, Fruttosemia ereditaria |
Ipercolesterolemia familiare omozigote II A | RCG070 | |
Ipercolesterolemia familiare omozigote II B | RCG070 | |
Iperglicinemia non chetotica | RCG040 | NKA, Encefalopatia da glicina |
IPERINSULINISMI CONGENITI | RCG061 | |
Iperinsulinismo congenito da deficit di glucochinasi | RCG061 | Ipoglicemia iperinsulinemica da deficit di glucochinasi |
Ipermanganesemia isolata autosomico recessiva | RCG103 | |
Iperornitinemia | RCG040 | Iperornitinemia - atrofia girata della coroide e della retina, HOGA, Deficit di ornitina aminotransferasi, Atrofia girata della coroide e della retina |
Iperornitinemia iperammoniemia-omocitrullinuria | RCG040 | Sindrome HHH, Deficit del trasportatore dell ornitina, Deficit di ORNT1, Sindrome della tripla H |
Iperprolinemia | RCG040 | |
Ipertrigliceridemia familiare | RCG070 | |
Ipervalinemia | RCG040 | Neurodegenerazione da deficit di 3-idrossi-isobutirril-CoA idrolasi, Difetto del metabolismo della valina, Deficit di HIBCH, Aciduria metacrilica |
Ipobetalipoproteinemia | RCG070 | |
Ipofosfatasia | RC0160 | HPP, Malattia di Rathburn |
Ipomagnesemia primitiva autosomica dominante con ipocalciuria | RCG103 | HOMG2, Ipomagnesemia autosomica dominante isolata, Ipomagnesemia renale, tipo 2, Perdita renale di magnesio isolata |
Istidinemia | RCG040 | Istidinuria, Deficit di HIS, Deficit di istidasi, Deficit di istidina ammonio-liasi, Iperistidinemia, Deficit di HAL |
Leucinosi | RCG040 | Deficit di 2-chetoacido deidrogenasi a catena ramificata, Malattia delle urine a sciroppo d'acero, Chetoaciduria a catena ramificata, MSUD, Deficit di BCKD, Deficit di BCKDH |
Leucodistrofia metacromatica | RFG010 | MLD, Deficit di arilsulfatasi A |
Malattia da accumulo di acido sialico | RCG091 | Malattia da deposito di acido, Malattia di Salla |
Malattia da corpi di poliglucosano | RCG060 | APBD |
Malattia di Batten | RFG020 | Ceroidolipofuscinosi neuronale giovanile, JNCL, Malattia di Spielmeyer-Vogt, NCL giovanile |
Malattia di Dercum | RC0090 | Neurolipomatosi |
Malattia di Fabry | RCG080 | FD, Malattia di Anderson-Fabry, Angiocheratoma diffuso, Angiocheratoma corporis diffusum, Deficit di alfa-galattosidasi A |
Malattia di Gaucher | RCG080 | Deficit di acido beta-glucosidasi |
Malattia di Hartnup | RCG040 | Sindrome di Hartnup, Aminoaciduria, tipo Hartnup |
Malattia di Krabbe | RFG010 | Leucodistrofia a cellule globoidi, Deficit di GALC, Deficit di galattocerebrosidasi, Deficit di galattosilceramidasi |
Malattia di Kufs | RFG020 | ANCL, NCL dell adulto, Ceroidolipofuscinosi neuronale dell adulto |
Malattia di Leigh | RF0030 | Sindrome di Leigh, Encefalomiopatia necrosante infantile subacuta |
Malattia di Morquio | RCG140 | Mucopolisaccaridosi, tipo IV, MPS4, MPSIV, Mucopolisaccaridosi, tipo 4 |
Malattia di Niemann-Pick, tipo A | RCG080 | |
Malattia di Niemann-Pick, tipo B | RCG080 | |
Malattia di Niemann-Pick, tipo C | RCG080 | |
Malattia di Refsum | RFG060 | Deficit di acido fitanico ossidasi, HMSN 4, Neuropatia sensitivo-motoria ereditaria, tipo 4 |
Malattia di Schindler | RCG091 | Deficit di NAGA, Deficit di Alfa-N-acetilgalattosaminidasi |
Malattia di Tangier | RCG070 | Deficit del trasportatore a cassetta legante l adenosina trifosfato A1, Analfalipoproteinemia, Deficit del trasportatore a cassetta legante ATP |
Malattia di Wilson | RC0150 | Degenerazione epatolenticolare |
Malattia di Wolman | RCG180 | |
Malattie perossisomiali | RCG084 | |
Metilmalonico aciduria | RCG040 | Aciduria metilmalonica senza omocistinuria, Aciduria metilmalonica, Acidemia metilmalonica senza omocistinuria, Acidemia metilmalonica |
Mucopolisaccaridosi | RCG140 | |
Oligosaccaridosi | RCG091 | |
Omocistinuria | RCG040 | Deficit di cistationina beta-sintasi, Omocistinuria da deficit di cistationina beta-sintasi |
Rachitismo vitamina D dipendente tipo I | RCG094 | Deficit di 1-alfa-idrossilasi, Dipendenza dalla vitamina D, tipo I, PDDRI, VDDR-I, Rachitismo dipendente dalla vitamina D, tipo I, Rachitismo ipocalcemico dipendente dalla vitamina D, VDDI, Rachitismo con deficit della pseudovitamina D |
Sialidosi | RCG091 | |
Sindrome da malassorbimento di metionina | RCG040 | |
Sindrome di Austin | RCG180 | Solfatidosi giovanile, tipo Austin, MSD, Deficit multiplo di solfatasi, Mucosolfatidosi |
Sindrome di Conradi-Hünermann-Happle | RNG060 | CDPXD, Condrodisplasia puntata dominante legata all X valore, Condrodisplasia puntata legata all X, tipo 2, Condrodistrofia calcificante congenita, CPXD, CDPX2 |
Sindrome di Hunter | RCG140 | MPS2, MPSII, Mucopolisaccaridosi, tipo II, Mucopolisaccaridosi, tipo 2 |
Sindrome di Hurler | RCG140 | Mucopolisaccaridosi, tipo 1H, Malattia di Hurler, MPS1H, MPSIH, Mucopolisaccaridosi, tipo IH |
Sindrome di Kearns-Sayre | RF0020 | |
Sindrome di Maroteaux-Lamy | RCG140 | Sindrome di Maroteaux-Lamy, Mucopolisaccaridosi, tipo VI, Mucopolisaccaridosi, tipo 6, MPSVI, MPS6, Deficit di N-acetilgalattosamina 4-sulfatasi, Deficit di ASB, Deficit di arilsulfatasi B, Deficit di ARSB |
Sindrome di Menkes | RCG102 | Malattia dei capelli a fil di ferro, Deficit del rame legato all X, Tricopoliodistrofia, Sindrome dei capelli crespi, Sindrome dei capelli a fil di ferro, Malattia di Menkes, MD, MK, MNK, Malattia dei capelli crespi |
Sindrome di Sanfilippo | RCG140 | Malattia di Sanfilippo, MPS3, Mucopolisaccaridosi, tipo III, Mucopolisaccaridosi, tipo 3, MPSIII |
Sindrome di Scheie | RCG140 | Mucopolisaccaridosi, tipo IS, Mucopolisaccaridosi, tipo 1S, MPS1S, MPSIS |
Sindrome di Sly | RCG140 | Mucopolisaccaridosi, tipo 7, Mucopolisaccaridosi, tipo VII, Deficit di Beta-Glucuronidasi, Malattia di Sly, MPS7, MPSVII |
Sindrome di Smith-Lemli-Opitz | RN1200 | SLOS, Deficit di 7-deidrocolesterolo reduttasi, Sindrome RSH |
Sindrome iperferritinemia-cataratta congenita | RCG100 | Iperferritinemia ereditaria con cataratte congenite, HHCS, Sindrome di Bonneau-Beaumont, Sindrome iperferritinemia ereditaria-cataratta |
Sindrome PHARC | RCG073 | Polineuropatia - perdita dell udito - atassia - retinite pigmentosa - cataratta, Neuropatia periferica, tipo Fiskerstrand |
SINDROMI DA DEFICIT CONGENITO DI CREATINA | RCG082 | CDS, Sindrome della biosintesi dell, Sindrome da deficit cerebrale di creatina |
Tirosinemia | RCG040 |
Denominazione | Codice esenzione | Sinonimi |
---|---|---|
Anemia a cellule falciformi | RDG010 | Drepanocitosi |
Anemia di Blackfan-Diamond | RDG010 | Aplasia eritrocitaria pura congenita, Malattia di Blackfan-Diamond, PRCA congenita, Sindrome di Aase, Anemia ipoplastica congenita, tipo Blackfan-Diamond, Sindrome di Aase-Smith, tipo II |
Anemia di Fanconi | RDG010 | Pancitopenia di Fanconi |
ANEMIE APLASTICHE ACQUISITE (ESCLUSO: FORME MIDOLLARI APLASTICHE TRANSITORIE) | RD0070 | Anemia aplastica acquisita rara |
ANEMIE EREDITARIE (ESCLUSO: DEFICIT DI GLUCOSIO-6-FOSFATO DEIDROGENASI) | RDG010 | |
ANEMIE SIDEROBLASTICHE | RDG010 | Anemia sideroblastica |
DEFICIENZA CONGENITA DI ALTRI FATTORI DELLA COAGULAZIONE | RDG020 | Disturbo emorragico raro da difetto dei fattori della coagulazione, Malattia emorragica rara da difetto dei fattori della coagulazione, Coagulopatia rara da difetto dei fattori della coagulazione |
Difetti del pool di deposito delle piastrine | RDG030 | GPS, Deficit del pool di riserva dei granuli alfa, Deficit dei granuli alfa delle piastrine, Sindrome delle piastrine grigie |
DIFETTI EREDITARI DELLA COAGULAZIONE | RDG020 | Difetto raro della coagulazione |
DIFETTI EREDITARI TROMBOFILICI | RDG020 | Trombofilia ereditaria rara |
Emofilia A | RDG020 | Deficit del fattore VIII |
Emofilia B | RDG020 | Malattia di Christmas, Deficit del fattore IX |
Emoglobinuria parossistica notturna | RD0020 | EPN, Malattia di Marchiafava-Micheli |
Ipoplasia megacariocitica idiopatica | RDG040 | Porpora trombocitopenica amegacariocitica congenita, Trombocitopenia amegacariocitica congenita, CAMT |
Malattia di Von Willebrand | RDG020 | Malattia di Willebrand |
Mastocitosi sistemica | RD0081 | Malattia dei mastociti |
Metaemoglobinemia da deficit di metaemoglobinareduttasi | RDG010 | Metaemoglobinemia autosomica dominante, Metaemoglobinemia ereditaria da mutazione dell emoglobina, Malattia dell emoglobina M, Emoglobinopatia M |
Neutropenia ciclica | RD0040 | |
Neutropenia cronica idiopatica grave | RDG051 | |
NEUTROPENIE CONGENITE | RDG051 | Neutropenia congenita grave |
PIASTRINOPATIE AUTOIMMUNI PRIMARIE CRONICHE | RDG031 | |
PIASTRINOPATIE EREDITARIE | RDG030 | Coagulopatia rara da trombopatia e/o trombocitopenia, Coagulopatia rara da difetto delle piastrine, Disturbo emorragico raro da difetto delle piastrine, Malattia emorragica rara da difetto delle piastrine, Disturbo emorragico raro da trombopatia e/o trombocitopenia |
Sferocitosi ereditaria | RDG010 | Sindrome di Minkowski-Chauffard |
Sindrome di Bernard-Soulier | RDG030 | Sindrome delle piastrine giganti, Distrofia trombocitica emorragipara |
Sindrome di Shwachman-Diamond | RD0080 | Sindrome di Shwachman, SDS, Insufficienza del pancreas e disfunzione del midollo osseo, Sindrome di Shwachman-Bodian-Diamond |
SINDROMI MIELODISPLASTICHE | RDG050 | Sindrome mielodisplastica |
TALASSEMIE (ESCLUSO: TALASSEMIE MINOR) | RDG010 | |
Tromboastenia di Glanzmann | RDG030 | |
TROMBOCITOPENIE EREDITARIE | RDG040 |
Denominazione | Codice esenzione | Sinonimi |
---|---|---|
Arterite a cellule giganti | RG0080 | Malattia di Horton, Arterite temporale |
Crioglobulinemia mista | RC0110 | Crioglobulinemia primitiva, MC, Vasculite crioglobulinemica, Crioglobulinemia mista essenziale, Crioglobulinemia essenziale, Crioglobulinemia mista |
Granulomatosi con poliangioite | RG0070 | Granulomatosi di Wegener, GPA |
Granulomatosi eosinofilica con poliangite | RG0050 | Granulomatosi eosinofila con poliangioite, Angioite allergica granulomatosa |
Linfedema ereditario di tipo I | RGG020 | Linfedema di Nonne-Milroy, Linfedema ereditario, tipo I, Linfedema primitivo congenito, Malattia di Milroy |
Linfedema ereditario di tipo II | RGG020 | Linedema primitivo a esordio tardivo, Linfedema ereditario, tipo II, Malattia di Meige, Linfedema di Meige |
Linfedema idiopatico | RGG020 | |
Linfedema primitivo autosomico recessivo | RGG020 | |
LINFEDEMI PRIMARI CRONICI | RGG020 | Malformazione linfatica tronculare, Linfedema primitivo |
Malattia di Behçet | RC0210 | |
Malattia di Takayasu | RG0090 | Arterite di Takayasu |
MICROANGIOPATIE TROMBOTICHE | RGG010 | Microangiopatia trombotica |
Poliangioite microscopica | RG0020 | Micropoliangioite, MPA, Poliarterite microscopica |
Poliarterite nodosa | RG0030 | Periartrite nodosa, PAN, Malattia di Küssmaul-Maier |
Porpora di Henoch-Schönlein ricorrente | RD0030 | Vasculite da IgA, Porpora reumatoide, Porpora di Henoch-Schönlein, Porpora anafilattoide, Vasculite da immuglobuline A, Porpora reumatica |
Porpora trombotica trombocitopenica | RGG010 | Porpora trombocitopenica trombotica |
Sindrome di Goodpasture | RG0060 | Sindrome di Goodpasture, Sindrome da anti-GBM, Malattia da anticorpi anti membrana basale glomerulare |
Teleangectasia emorragica ereditaria | RG0100 | HHT, Malattia di Rendu-Osler, Malattia di Rendu-Osler-Weber, Telangectasia emorragica ereditaria |
Denominazione | Codice esenzione | Sinonimi |
---|---|---|
Agammaglobulinemia | RCG160 | |
Angioedema acquisito da deficit di C1 inibitore | RC0191 | Angioedema acquisito indotto dalla bradichinina, Angioedema acquisito non indotto dall istamina, Deficit acquisito dell inibitore C1, Edema angioneurotico acquisito, AAE, Angioedema acquisito |
Angioedema ereditario | RC0190 | Edema angioneurotico, forma familiare, HAE, Edema angioneurotico ereditario |
Febbre mediterranea familiare | RC0241 | FMF, Polisierosite ricorrente benigna, Polisierosite parossistica familiare, Peritonite parossistica benigna, Malattia periodica |
FEBBRE PERIODICA EREDITARIA | RCG161 | Sindrome da febbre periodica |
IMMUNODEFICIENZE PRIMARIE | RCG160 | Immunodeficienza primitiva |
Istiocitosi a cellule di Langerhans | RCG150 | Granulomatosi a cellule di Langerhans, Istiocitosi X |
ISTIOCITOSI CRONICHE | RCG150 | |
Sindrome CINCA | RCG161 | Sindrome NOMID, Sindrome IOMID, Sindrome di Prieur-Griscelli, Sindrome articolare-cutanea-neurologica infantile cronica, Malattia infiammatoria multisistemica a esordio neonatale, Malattia infiammatoria multisistemica infantile |
Sindrome da anticorpi antifosfolipidi (Forma primitiva) | RC0220 | Sindrome da antifosfolipidi neonatale |
Sindrome da iper igD | RCG161 | Sindrome da iper-IgD, Iperimmunoglobulinemia D con febbre periodica, Iperimmunoglobinemia D con febbre ricorrente, HIDS, Deficit parziale di mevalonato chinasi, Sindrome da iperimmunoglobulinemia D |
Sindrome di DiGeorge (Esclusi tutti gli altri soggetti con fenotipi da delezione 22q11.2 , da certificare con codice RNG090) | RCG160 | 22q11DS, CATCH 22, Microdelezione 22q11.2, Monosomia 22q11, Sequenza di DiGeorge, Sindrome Cardiofacciale di Cayler, Sindrome da anomalie facciali e troncoconali, Sindrome da delezione 22q11.2, Sindrome di Sedlackova, Sindrome di Shprintzen, Sindrome di Takao, Sindrome velo-cardio-facciale |
Sindrome di Nijmegen | RCG160 | AT V1, Atassia - telangectasia, variante 1, Immunodeficienza - microcefalia - instabilità cromosomica, Microcefalia - immunodeficienza - linforeticoloma, NBS, Sindrome da rotture cromosomiche di Berlino, Sindrome da rotture cromosomiche, tipo Nijmegen, Sindrome di Seemanova, tipo 2 |
Sindrome di Schnitzler | RC0290 | Orticaria cronica con gammapatia, Orticaria cronica con macroglobulinemia |
Sindrome TRAPS | RC0243 | Febbre iberniana familiare, Sindrome periodica associata al recettore 1 del fattore di necrosi tumorale, Sindrome periodica associata al recettore 1 del TNF |
SINDROMI AUTOINFIAMMATORIE EREDITARIE/FAMILIARI | RCG161 | Sindrome autoinfiammatoria |
Denominazione | Codice esenzione | Sinonimi |
---|---|---|
Amaurosi congenita di Leber | RFG110 | |
Arteriopatia cerebrale autosomica dominante con infarti sottocorticali e leucoencefalopatia - CADASIL | RF0310 | Arteriopatia cerebrale autosomica dominante con infarti subcorticali e leucoencefalopatia, Demenza multi-infartuale ereditaria |
ATASSIA CEREBELLARE EREDITARIA DI MARIE | RFG040 | Atassia cerebellare rara |
Atassia di Friedreich | RFG040 | FA, FRDA |
Atassia Friedreich-Like | RFG040 | Atassia con deficit isolato della vitamina E, Atassia Friedreich-simile, AVED, Deficit isolato della vitamina E, Atassia con deficit della vitamina E, Deficit isolato familiare della vitamina E |
Atassia periodica | RFG040 | Atassia vestibolocerebellare periodica, PATX, Atassia episodica, tipo 4 |
Atassia-Teleangectasia | RFG040 | Atassia - Telangectasia, Sindrome di Louis-Bar |
Atrofia multisistemica | RF0081 | MSA, Atrofia sistemica multipla |
ATROFIE MUSCOLARI SPINALI | RFG050 | SMA, Atrofia muscolare spinale prossimale |
Corea di Huntington | RF0080 | Malattia di Huntington |
Degenerazione cerebellare subacuta | RFG040 | |
Degenerazione parenchimatosa corticale cerebellare | RFG040 | |
Degenerazione spinocerebellare di Holmes | RFG040 | |
Dissinergia cerebellare mioclonica di Hunt | RFG040 | Epilessia mioclonica progressiva, tipo 6, Epilessia progressiva da mioclono del Mar del Nord, Epilessia progressiva da mioclono, tipo 6, EPM6, PME, tipo 6, Atassia progressiva da mioclono GOSR2-correlata |
Distonia di torsione idiopatica | RF0090 | EOTD, Distonia deformante dei muscoli, Distonia di Oppenheim, Distonia di torsione idiopatica, Distonia generalizzata di torsione a esordio precoce, Distonia idiopatica, Distonia primaria a esordio precoce, Distornia di torsione a esordio precoce, DYT1 |
DISTROFIA MUSCOLARE DI BECKER | RFG080 | Distrofia muscolare, tipo Becker, Distrofinopatia di Becker |
Distrofia muscolare di Duchenne | RFG080 | DMD, Distrofinopatia grave, tipo Duchenne |
DISTROFIA MUSCOLARE DI ERB | RFG080 | LGMD2A, Distrofia muscolare dei cingoli, autosomica recessiva, tipo 2A, Distrofia musculare dei cingoli da deficit di calpaina, Calpainopatia primitiva |
Distrofia muscolare di Landouzy-Dejerine | RFG080 | Distrofia FSH, Distrofia facio-scapolo-omerale, Distrofia muscolare facio-scapolo-omerale, FSHD, Miopatia di Landouzy-Dejerine, Miopatia facio-scapolo-omerale |
Distrofia muscolare oculo-gastro-intestinale | RFG080 | Miopatia viscerale familiare - oftalmoplegia esterna, Distrofia muscolare oculogastrointestinale |
Distrofia neuroassonale infantile | RFG041 | Malattia di Seitelberger, INAD1, INAD, Neurodegenerazione fosfolipasi A2-correlata, PLAN |
DISTROFIE MIOTONICHE | RFG090 | Distrofia miotonica |
DISTROFIE MUSCOLARI | RFG080 | Distrofia muscolare |
Emicrania emiplegica familiare | RF0350 | |
Emiplegia alternante | RF0360 | |
LEUCODISTROFIE | RFG010 | Leucodistrofia |
Malattia da inclusioni intranucleari neuronali | RF0380 | |
Malattia di Alexander | RFG010 | AxD |
Malattia di Canavan | RFG010 | Deficit di aspartoacilasi, Deficit di ACY2, Degenerazione spongiosa del cervello, Deficit di aminoacilasi 2 |
Malattia di Charcot-Marie-Tooth | RFG060 | Neuropatia ereditaria di Charcot-Marie-Tooth, CMT |
Malattia di Fahr | RF0370 | Ferrocalcinosi cerebrovascolare, Calcificazione idiopatica dei gangli basali, Calcinosi striopallidodentata bilaterale, BSPDC |
Malattia di Kennedy | RFG050 | Atrofia muscolare spinale e bulbare legata all X, Atrofia muscolare spinobulbare SMAX1-correlata, Amiotrofia bulbospinale legata all X, Atrofia muscolare bulbospinale legata all X, BSMA legata all X, SBMA |
Malattia di Kugelberg - Welander | RFG050 | SMA-III, SMA, tipo III, Atrofia muscolare spinale prossimale, tipo 3, Atrofia muscolare spinale giovanile, SMA, tipo 3, SMA3, Malattia di Kugelberg-Welander |
Malattia di Nasu-Hakola | RFG010 | NHD, Osteodisplasia lipomembranosa policistica con leucoencefalopatia sclerosante, PLOSL, PLO-SL |
Malattia di Pelizaeus-Merzbacher | RFG010 | |
Malattia di Schilder | RF0111 | Sclerosi mielinoclastica diffusa |
