Denominazione | Codice esenzione | Sinonimi |
---|---|---|
Embriofetopatia rubeolica | RP0010 | |
Embriopatia da iperfenilalaninemia | RP0080 | PKU materna, Iperfenilalaninemia materna, Fenilchetonuria materna, Embriopatia fenilchetonurica |
Fibrosi epatica congenita | RP0070 | |
Kernittero | RP0060 | Kernittero Encefalopatia da bilirubina |
Sindrome alcolica fetale | RP0040 | Embriopatia alcolica, Sindrome feto-alcolica |
Sindrome fetale da acido valproico | RP0020 | Esposizione prenatale all acido valproico, Embriopatia da acido valproico |
Sindrome fetale da idantoina | RP0030 | Sindrome fetale da diidantoina, Embriofetopatia da fentoina |
Denominazione | Codice esenzione | Sinonimi |
---|---|---|
Abetalipoproteinemia | RCG070 | Malattia di Bassen-Kornzweig, Ipobetalipoproteinemia familiare omozigote |
Aceruloplasminemia congenita | RC0120 | Aceruloplasminemia, Deficit ereditario di ceruloplasmina |
Acidemia pipecolica | RCG084 | Iperpipecolatemia |
Adrenoleucodistrofia | RF0120 | |
Adrenoleucodistrofia neonatale | RCG084 | NALD |
Adrenoleucodistrofia X-linked | RCG084 | ALD, X-ALD, ALD legata all X |
Albinismo | RCG040 | |
Alcaptonuria | RCG040 | Deficit di acido omogentisico ossidasi, Ocronosi ereditaria |
Alfa-mannosidosi | RCG091 | Deficit di alfa-D-mannosidosi lisosomiale |
Altre acidemie/acidurie organiche primitive da difetto del metabolismo degli aminoacidi a catena ramificata | RCG040 | Difetto del metabolismo degli aminoacidi a catena ramificata, Aciduria organica |
Altre malattie da accumulo lisosomiale | RCG180 | Malattia lisosomiale |
ALTRI DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO E DEL TRASPORTO DI METALLI | RCG103 | |
ALTRI DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO E DEL TRASPORTO DI VITAMINE E COFATTORI NON PROTEICI (ESCLUSO: DEFICIENZA FAMILIARE DI VITAMINA E - codice RFG040) | RCG095 | Difetto del trasporto e del metabolismo delle altre vitamine e dei cofattori |
ALTRI DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO ENERGETICO MITOCONDRIALE | RCG083 | Malattia del metabolismo energ |
AMILOIDOSI SISTEMICHE | RCG130 | Amiloidosi |
Argininemia | RCG050 | Iperargininemia, Deficit di arginasi |
Argininsuccinico aciduria | RCG050 | Deficit di ASA, Deficit di argininosuccinato liasi, Deficit di argininosuccinasi, Deficit della liasi dell acido argininosuccinico, Deficit di ASL |
Atransferrinemia congenita | RC0130 | Congenital atransferrinemia |
Atrofia ottica di Leber | RF0300 | LHON, Neuropatia ottica ereditaria d |
Beta-Mannosidosi | RCG091 | Deficit di Beta-Mannosidasi Lisosomiale, Beta-Mannosidasi |
Calcinosi tumorale | RC0230 | |
CEROIDOLIPOFUSCINOSI | RFG020 | Ceroidolipofuscinosi neuronale |
Cistinosi | RCG040 | Deficit del trasportatore della cistina |
Cistinuria | RCG040 | |
Citrullinemia | RCG050 | |
Condrodisplasia punctata rizomelica | RCG084 | RCDP |
DEFICIENZA CONGENITA DI ZINCO | RC0070 | Deficit ereditario dello zinco, Acrodermatite enteropatica, AE, AEZ |
Deficit congenito del trasportatore mitocondriale di aspartato - glutammato tipo I | RCG083 | Deficit del trasportatore mito, Encefalopatia epilettica con d |
Deficit congenito di cobalamina C | RCG093 | Deficit di cobalamina C, Acidemia metilmalonica con omocistinuria, tipo cblC, Aciduria metilmalonica con omocistinuria, tipo cblC, Difetto combinato della sintesi dell adenosilcobalamina e della metilcobalamina, tipo cblC, Deficit di CblC |
Deficit congenito di lattasi | RCG060 | |
Deficit congenito di piruvato deidrogenasi fosfatasi | RCG076 | Deficit della PDH fosfatasi, Deficit della piruvato deidrog |
Deficit congenito di saccarasi-isomaltasi | RCG060 | Intolleranza ai disaccaridi, Malassorbimento congenito di sucrasi-isomaltasi, Intollerenza congenita al sucrosio, CSID |
Deficit di 3 - idrossiacil - coA deidrogenasi degli acidi grassi a catena lunga | RCG074 | Deficit di 3-idrossiacil-CoA d, Deficit di LCHAD, LCHADD |
Deficit di 5' - piridossamina fosfato ossidasi | RCG095 | Deficit di piridossamina 5 - fosfato ossidasi, Deficit di piridossamina 5 - ossidasi, Convulsioni sensibili al piridossal fosfato, Convulsioni dipendenti dal piridossal fosfato, Deficit di PNPO, Encefalopatia epilettica neonatale associata a PNPO |
Deficit di acil - coA deidrogenasi degli acidi grassi a catena corta (SCAD) | RCG074 | Deficit di acil-CoA deidrogena, Deficit di SCAD, SCADD, Deficit di ACADS |
Deficit di acil - coA deidrogenasi degli acidi grassi a catena media (MCAD) | RCG074 | MCADD, Deficit di ACADM, Deficit di MCAD, Deficit di carnitina secondario a deficit di acil-CoA deidrogenasi a catena media, Deficit di acil-CoA deidrogena |
Deficit di acil - coA deidrogenasi degli acidi grassi a catena molto lunga (VLCAD) | RCG074 | VLCADD, Deficit di VLCAD, Deficit di acil-CoA deidrogena |
Deficit di alfa metil acetoacetil-CoA tiolasi | RCG075 | Deficit mitocondriale di acetoacetil-coenzima A tiolasi, Deficit di beta-chetotiolasi, Deficit di alfa-metil-acetoacetil-CoA tiolasi, Aciduria alfa-metilacetoacetica, Deficit di T2, Deficit di 3-ossotiolasi, Deficit di 3-chetotiolasi |
Deficit di biotinidasi | RCG092 | Deficit di BTD, Deficit multiplo di carbossilasi a esordio giovanile, Deficit multiplo di carbossilasi a esordio tardivo |
Deficit di carbammil-fosfato sintetasi | RCG050 | CPS1D, Deficit di carbamoil-fosfato sintetasi, Deficit di carbamoil-fosfato sintetasi 1, Deficit di CPS1, Deficit di carbamoil-fosfato sintasi 1, Deficit di carbamil-fosfato sintetasi I |
Deficit di carnitina-palmitoil transferasi | RCG074 | |
DEFICIT DI CITOCROMO C OSSIDASI | RCG077 | Deficit isolato della citocrom, Deficit isolato del complesso IV della catena respiratoria mitocondriale, Deficit isolato di COX |
Deficit di CoA ligasi degli acidi biliari | RCG072 | |
Deficit di dopamina beta-idrossilasi | RCG085 | Deficit di noradrenalina, Deficit di norepinefrina |
Deficit di fruttosio 1,6-bifosfatasi | RCG060 | |
Deficit di guanidinoacetato-metiltransferasi (GAMT) | RCG082 | Deficit di guanidinoacetato me, Deficit di GAMT |
Deficit di lecitincolesterolo aciltransferasi | RCG070 | Deficit di lecitina-colesterolo-aciltransferasi |
Deficit di N-acetilglutammato sintetasi (NAGS) | RCG050 | Deficit di NAGS |
Deficit di ornitina carbamoiltransferasi (OCT) | RCG050 | Deficit di ornitina transcarbamilasi, Deficit di OCT, Deficit di OTC |
Deficit familiare di lipasi lipoproteica | RCG070 | Deficit di LPL |
DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO DEI NEUROTRASMETTITORI E DEI PICCOLI PEPTIDI | RCG085 | |
Difetti congeniti del metabolismo del ciclo dell'urea e iperammoniemie ereditarie | RCG050 | |
DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO DEL PIRUVATO E DEL CICLO DEGLI ACIDI TRICARBOSSILICI | RCG076 | |
DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO DEL RAME | RCG102 | Difetto del metabolismo del rame |
Difetti congeniti del metabolismo delle lipoproteine (escluso: ipercolesterolemia familiare eterozigote tipo IIa IIb; ipercolesterolemia primitiva poligenica; ipercolesterolemia familiare combinata; iperlipoproteinemia di tipo III) | RCG070 | |
DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO DELLE PORFIRINE E DELL'EME | RCG110 | |
DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO DELLE PURINE E DELLE PIRIMIDINE | RCG120 | |
DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO E DEL TRASPORTO DEGLI AMINOACIDI | RCG040 | |
Difetti congeniti del metabolismo e del trasporto dei carboidrati (escluso: diabete mellito) | RCG060 | Malattia del metabolismo dei carboidrati |
DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO E DEL TRASPORTO DEL FERRO | RCG100 | Difetto del trasporto e del metabolismo del ferro |
DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO E DEL TRASPORTO DELLA COBALAMINA E DEL FOLATO | RCG093 | Difetto del metabolismo e del trasporto della cobalamina |
DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO E DEL TRASPORTO DELLA VITAMINA D | RCG094 | Difetti del metabolismo della vitamina D |
DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO E DEL TRASPORTO DELLO ZINCO | RCG101 | Difetto del metabolismo dello zinco |
DIFETTI CONGENITI DELLA CHETOGENESI E DELLA CHETOLISI | RCG075 | |
DIFETTI CONGENITI DELLA FOSFORILAZIONE OSSIDATIVA MITOCONDRIALE DA ALTERAZIONI DEL DNA MITOCONDRIALE | RCG078 | Malattia OXPHOS da anomalie del mtDNA, Malattia OXPHOS da anomalie del DNA mitocondriale, Difetto della fosforilazione ossidativa mitocondriale da anomalie del mtDNA, Difetto della fosforilazione o |
DIFETTI CONGENITI DELLA GLICOSILAZIONE PROTEICA (CDGS) | RCG190 | |
DIFETTI CONGENITI DELLA OSSIDAZIONE MITOCONDRIALE DEGLI ACIDI GRASSI (ESCLUSO: SINDROME DI ZELLWEGER codice RN1760) | RCG074 | |
Difetti congeniti della sintesi degli acidi biliari | RCG072 | |
DIFETTI CONGENITI DELLA SINTESI DEI FOSFOLIPIDI E DEI GLICOSFINGOLIPIDI | RCG073 | Difetto della biosintesi dei fosfolipidi, degli sfingolipidi e degli acidi grassi |
Difetti congeniti della sintesi del colesterolo | RCG071 | |
DIFETTI CONGENITI ISOLATI DI UN COMPLESSO DELLA FOSFORILAZIONE OSSIDATIVA MITOCONDRIALE | RCG077 | Difetto isolato di un complesso della catena respiratoria mitocondriale, Difetto isolato di un compless |
DIFETTI CONGENITI RESPONSIVI ALLA BIOTINA | RCG092 | |
DIFETTI DA ACCUMULO DI LIPIDI | RCG080 | Malattia da deposito di lipidi |
Difetti del trasporto del glucosio | RCG060 | |
DIFETTI DELLA FOSFORILAZIONE OSSIDATIVA MITOCONDRIALE DA ALTERAZIONI DEL DNA NUCLEARE | RCG081 | Mitochondrial oxidative phosph |
Emocromatosi ereditaria | RCG100 | Malattia da sovraccarico di ferro, Emocromatosi ereditaria rara |
Fenilchetonuria/iperfenilalaninemia | RCG040 | |
Fucosidosi | RCG091 | Deficit di alfa-L-fucosidasi |
Galattosemia | RCG060 | |
Galattosialidosi | RCG091 | Deficit di neuraminidasi beta-galattosidasi, Deficit di neuraminidasi e beta-galattosidasi, Sindrome di Goldberg |
Gangliosidosi | RFG030 | |
Glicogenosi | RCG060 | GSD, Malattia da deposito di glicogeno |
Glutarico aciduria | RCG040 | |
Intolleranza alle proteine con lisinuria | RCG040 | IPL, Aminoaciduria bibasica, tipo 2 |
Intolleranza ereditaria al fruttosio | RCG060 | Deficit ereditario di fruttosio-1-fosfato aldolasi, Fruttosemia ereditaria |
Ipercolesterolemia familiare omozigote II A | RCG070 | |
Ipercolesterolemia familiare omozigote II B | RCG070 | |
Iperglicinemia non chetotica | RCG040 | NKA, Encefalopatia da glicina |
IPERINSULINISMI CONGENITI | RCG061 | |
Iperinsulinismo congenito da deficit di glucochinasi | RCG061 | Ipoglicemia iperinsulinemica da deficit di glucochinasi |
Ipermanganesemia isolata autosomico recessiva | RCG103 | |
Iperornitinemia | RCG040 | HOGA, Iperornitinemia - atrofia girata della coroide e della retina, Deficit di ornitina aminotransferasi, Atrofia girata della coroide e della retina |
Iperornitinemia iperammoniemia-omocitrullinuria | RCG040 | Sindrome HHH, Deficit di ORNT1, Deficit del trasportatore dell ornitina, Sindrome della tripla H |
Iperprolinemia | RCG040 | |
Ipertrigliceridemia familiare | RCG070 | |
Ipervalinemia | RCG040 | Aciduria metacrilica, Neurodegenerazione da deficit di 3-idrossi-isobutirril-CoA idrolasi, Difetto del metabolismo della valina, Deficit di HIBCH |
Ipobetalipoproteinemia | RCG070 | |
Ipofosfatasia | RC0160 | HPP, Malattia di Rathburn |
Ipomagnesemia primitiva autosomica dominante con ipocalciuria | RCG103 | Perdita renale di magnesio isolata, HOMG2, Ipomagnesemia autosomica dominante isolata, Ipomagnesemia renale, tipo 2 |
Istidinemia | RCG040 | Istidinuria, Iperistidinemia, Deficit di HAL, Deficit di HIS, Deficit di istidasi, Deficit di istidina ammonio-liasi |
Leucinosi | RCG040 | MSUD, Malattia delle urine a sciroppo d'acero, Deficit di BCKDH, Deficit di BCKD, Deficit di 2-chetoacido deidrogenasi a catena ramificata, Chetoaciduria a catena ramificata |
Leucodistrofia metacromatica | RFG010 | Deficit di arilsulfatasi A, MLD |
Lipidosi muscolare | Miopatia da accumulo di lipidi | |
Lipodistrofia totale | RC0080 | Sindrome di Berardinelli-Seip, Lipodistrofia generalizzata congenita, Lipodistrofia congenita di Berardinelli-Seip, GCL, Diabete lipoatrofico, BSCL, Sindrome di Brunzell |
Malattia da accumulo di acido sialico | RCG091 | Malattia da deposito di acido, Malattia di Salla |
Malattia da corpi di poliglucosano | RCG060 | APBD |
Malattia di Alpers | RF0010 | Degenerazione neuronale progressiva dell infanzia associata a malatia epatica, Polidistrofia sclerosante progressiva di Alpers, Sindrome di Alpers-Huttenloche, Sindrome di Alpers |
Malattia di Batten | RFG020 | NCL giovanile, Ceroidolipofuscinosi neuronale giovanile, Malattia di Spielmeyer-Vogt, JNCL |
Malattia di Dercum | RC0090 | Neurolipomatosi |
Malattia di Fabry | RCG080 | FD, Malattia di Anderson-Fabry, Deficit di alfa-galattosidasi A, Angiocheratoma diffuso, Angiocheratoma corporis diffusum |
Malattia di Farber | RC0100 | Deficit di ceramidasi, Lipogranulomatosi di Farber |
Malattia di Gaucher | RCG080 | Deficit di acido beta-glucosidasi |
Malattia di Hartnup | RCG040 | Aminoaciduria, tipo Hartnup, Sindrome di Hartnup |
Malattia di Krabbe | RFG010 | Deficit di galattosilceramidasi, Leucodistrofia a cellule globoidi, Deficit di galattocerebrosidasi, Deficit di GALC |
Malattia di Kufs | RFG020 | Ceroidolipofuscinosi neuronale dell adulto, NCL dell adulto, ANCL |
Malattia di Leigh | RF0030 | Encefalomiopatia necrosante infantile subacuta, Sindrome di Leigh |
Malattia di Morquio | RCG140 | Mucopolisaccaridosi, tipo 4, Mucopolisaccaridosi, tipo IV, MPS4, MPSIV |
Malattia di Niemann-Pick, tipo A | RCG080 | |
Malattia di Niemann-Pick, tipo B | RCG080 | |
Malattia di Niemann-Pick, tipo C | RCG080 | |
Malattia di Refsum | RFG060 | Deficit di acido fitanico ossidasi, HMSN 4, Neuropatia sensitivo-motoria ereditaria, tipo 4 |
Malattia di Schindler | RCG091 | Deficit di Alfa-N-acetilgalattosaminidasi, Deficit di NAGA |
Malattia di Tangier | RCG070 | Deficit del trasportatore a cassetta legante ATP, Deficit del trasportatore a cassetta legante l adenosina trifosfato A1, Analfalipoproteinemia |
Malattia di Wilson | RC0150 | Degenerazione epatolenticolare |
Malattia di Wolman | RCG180 | |
Malattie perossisomiali | RCG084 | |
Metilmalonico aciduria | RCG040 | Aciduria metilmalonica senza omocistinuria, Aciduria metilmalonica, Acidemia metilmalonica senza omocistinuria, Acidemia metilmalonica |
Mucolipidosi | RCG090 | |
Mucolipidosi tipo IV | RCG090 | |
Mucolipidosi tipo II | RCG090 | Deficit di N-acetilglucosamina-1-fosfotransferasi, Malattia delle cellule I |
Mucolipidosi tipo III | RCG090 | Polidistrofia pseudo-Hurler |
Mucopolisaccaridosi | RCG140 | |
Oligosaccaridosi | RCG091 | |
Omocistinuria | RCG040 | Deficit di cistationina beta-sintasi, Omocistinuria da deficit di cistationina beta-sintasi |
Porfirie | RCG110 | |
Rachitismo ipofosfatemico vitamina d resistente | RC0170 | |
Rachitismo vitamina D dipendente tipo I | RCG094 | Rachitismo con deficit della pseudovitamina D, Rachitismo dipendente dalla vitamina D, tipo I, Dipendenza dalla vitamina D, tipo I, VDDI, VDDR-I, Deficit di 1-alfa-idrossilasi, PDDRI, Rachitismo ipocalcemico dipendente dalla vitamina D |
Sialidosi | RCG091 | |
Sindrome da malassorbimento di metionina | RCG040 | |
Sindrome di Austin | RCG180 | MSD, Mucosolfatidosi, Deficit multiplo di solfatasi, Solfatidosi giovanile, tipo Austin |
Sindrome di Conradi-Hünermann-Happle | RNG060 | Condrodisplasia puntata legata all X, tipo 2, CDPXD, CDPX2, Condrodisplasia puntata dominante legata all X valore, Condrodistrofia calcificante congenita, CPXD |
Sindrome di Crigler-Najjar | RC0180 | Iperbilirubinemia non coniugata ereditaria, Deficit di UGT, Deficit di bilirubina-UGT, Deficit di bilirubina uridina-difosfato glucuronosiltransferasi |
Sindrome di Hunter | RCG140 | Mucopolisaccaridosi, tipo II, Mucopolisaccaridosi, tipo 2, MPSII, MPS2 |
Sindrome di Hurler | RCG140 | Mucopolisaccaridosi, tipo 1H, Mucopolisaccaridosi, tipo IH, MPSIH, MPS1H, Malattia di Hurler |
Sindrome di Kearns-Sayre | RF0020 | |
Sindrome di Lesch-Nyhan | RCG120 | Deficit completo di ipoxantina guanina fosforibosiltransferasi, Deficit di ipoxantina guanina fosforibosiltransferasi, grado IV, Deficit di HPRT, grado IV, Deficit completo di HPRT |
Sindrome di Maroteaux-Lamy | RCG140 | Sindrome di Maroteaux-Lamy, Mucopolisaccaridosi, tipo VI, Mucopolisaccaridosi, tipo 6, MPSVI, MPS6, Deficit di N-acetilgalattosamina 4-sulfatasi, Deficit di ASB, Deficit di ARSB, Deficit di arilsulfatasi B |
Sindrome di Menkes | RCG102 | MNK, MK, MD, Malattia di Menkes, Malattia dei capelli crespi, Tricopoliodistrofia, Deficit del rame legato all X, Malattia dei capelli a fil di ferro, Sindrome dei capelli a fil di ferro, Sindrome dei capelli crespi |
Sindrome di Pearson | RN1600 | |
Sindrome di Sanfilippo | RCG140 | Mucopolisaccaridosi, tipo III, Malattia di Sanfilippo, MPS3, MPSIII, Mucopolisaccaridosi, tipo 3 |
Sindrome di Scheie | RCG140 | MPSIS, Mucopolisaccaridosi, tipo 1S, MPS1S, Mucopolisaccaridosi, tipo IS |
Sindrome di Sly | RCG140 | Mucopolisaccaridosi, tipo VII, Mucopolisaccaridosi, tipo 7, MPS7, Malattia di Sly, Deficit di Beta-Glucuronidasi, MPSVII |
Sindrome di Smith-Lemli-Opitz | RN1200 | SLOS, Sindrome RSH, Deficit di 7-deidrocolesterolo reduttasi |
Sindrome di Zellweger | RN1760 | Sindrome cerebro-epato-renale |
Sindrome iperferritinemia-cataratta congenita | RCG100 | Sindrome iperferritinemia ereditaria-cataratta, Iperferritinemia ereditaria con cataratte congenite, Sindrome di Bonneau-Beaumont, HHCS |
Sindrome MELAS | RN0710 | Miopatia Mitocondriale - Encefalopatia - Acidosi Lattica - Episodi Ictus-Simili, MELAS, Encefalomiopatia Mitocondriale - Acidosi Lattica - Episodi Ictus-Simili |
Sindrome MERRF | RN0720 | Epilessia Mioclonica con Fibre Rosse Sfilacciate, Sindrome di Fukuhara |
Sindrome PHARC | RCG073 | Polineuropatia - perdita dell udito - atassia - retinite pigmentosa - cataratta, Neuropatia periferica, tipo Fiskerstrand |
SINDROMI DA DEFICIT CONGENITO DI CREATINA | RCG082 | CDS, Sindrome da deficit cerebrale di creatina, Sindrome della biosintesi dell |
Tirosinemia | RCG040 | |
Xantinuria | RCG120 | Calcolosi xantinica, Urolitiasi xantinica, Xantinuria classica |
Xantomatosi cerebrotendinea | RCG072 |
Denominazione | Codice esenzione | Sinonimi |
---|---|---|
Anemia a cellule falciformi | RDG010 | Drepanocitosi |
Anemia di Blackfan-Diamond | RDG010 | Anemia ipoplastica congenita, tipo Blackfan-Diamond, Aplasia eritrocitaria pura congenita, Malattia di Blackfan-Diamond, PRCA congenita, Sindrome di Aase, Sindrome di Aase-Smith, tipo II |
Anemia di Fanconi | RDG010 | Pancitopenia di Fanconi |
ANEMIE APLASTICHE ACQUISITE (ESCLUSO: FORME MIDOLLARI APLASTICHE TRANSITORIE) | RD0070 | Anemia aplastica acquisita rara |
ANEMIE EREDITARIE (ESCLUSO: DEFICIT DI GLUCOSIO-6-FOSFATO DEIDROGENASI) | RDG010 | |
ANEMIE SIDEROBLASTICHE | RDG010 | Anemia sideroblastica |
DEFICIENZA CONGENITA DI ALTRI FATTORI DELLA COAGULAZIONE | RDG020 | Disturbo emorragico raro da difetto dei fattori della coagulazione, Coagulopatia rara da difetto dei fattori della coagulazione, Malattia emorragica rara da difetto dei fattori della coagulazione |
Difetti del pool di deposito delle piastrine | RDG030 | GPS, Sindrome delle piastrine grigie, Deficit dei granuli alfa delle piastrine, Deficit del pool di riserva dei granuli alfa |
DIFETTI EREDITARI DELLA COAGULAZIONE | RDG020 | Difetto raro della coagulazione |
DIFETTI EREDITARI TROMBOFILICI | RDG020 | Trombofilia ereditaria rara |
Emofilia A | RDG020 | Deficit del fattore VIII |
Emofilia B | RDG020 | Malattia di Christmas, Deficit del fattore IX |
Emoglobinuria parossistica notturna | RD0020 | Malattia di Marchiafava-Micheli, EPN |
Ipoplasia megacariocitica idiopatica | RDG040 | Trombocitopenia amegacariocitica congenita, CAMT, Porpora trombocitopenica amegacariocitica congenita |
Malattia di Chediak-Higashi | RD0060 | Malattia di Chédiak-Higashi disease, Sindrome di Chédiak-Higashi, Sindrome di Chédiak-Higashi-Steinbrink |
Malattia di Von Willebrand | RDG020 | Malattia di Willebrand |
Malattia granulomatosa cronica | RD0050 | Granulomatosi settica cronica, CGD |
Mastocitosi sistemica | RD0081 | Malattia dei mastociti |
Metaemoglobinemia da deficit di metaemoglobinareduttasi | RDG010 | Emoglobinopatia M, Malattia dell emoglobina M, Metaemoglobinemia ereditaria da mutazione dell emoglobina, Metaemoglobinemia autosomica dominante |
Neutropenia ciclica | RD0040 | |
Neutropenia cronica idiopatica grave | RDG051 | |
NEUTROPENIE CONGENITE | RDG051 | Neutropenia congenita grave |
PIASTRINOPATIE AUTOIMMUNI PRIMARIE CRONICHE | RDG031 | |
PIASTRINOPATIE EREDITARIE | RDG030 | Malattia emorragica rara da difetto delle piastrine, Coagulopatia rara da difetto delle piastrine, Coagulopatia rara da trombopatia e/o trombocitopenia, Disturbo emorragico raro da difetto delle piastrine, Disturbo emorragico raro da trombopatia e/o trombocitopenia |
Sferocitosi ereditaria | RDG010 | Sindrome di Minkowski-Chauffard |
Sindrome di Bernard-Soulier | RDG030 | Sindrome delle piastrine giganti, Distrofia trombocitica emorragipara |
Sindrome di Shwachman-Diamond | RD0080 | SDS, Insufficienza del pancreas e disfunzione del midollo osseo, Sindrome di Shwachman, Sindrome di Shwachman-Bodian-Diamond |
Sindrome emolitico uremica | RD0010 | Sindrome emolitico-uremica tipica, Sxt-HUS, D+HUS, HUS associata alla tossina Shiga-simile, HUS tipica, SEU, Sindrome emolitico-uremica con diarrea |
SINDROMI MIELODISPLASTICHE | RDG050 | Sindrome mielodisplastica |
TALASSEMIE (ESCLUSO: TALASSEMIE MINOR) | RDG010 | |
Tromboastenia di Glanzmann | RDG030 | |
TROMBOCITOPENIE EREDITARIE | RDG040 |
Denominazione | Codice esenzione | Sinonimi |
---|---|---|
Arterite a cellule giganti | RG0080 | Arterite temporale, Malattia di Horton |
Crioglobulinemia mista | RC0110 | Crioglobulinemia primitiva, MC, Crioglobulinemia mista essenziale, Vasculite crioglobulinemica, Crioglobulinemia essenziale, Crioglobulinemia mista |
Endocardite reumatica | RG0010 | |
Granulomatosi con poliangioite | RG0070 | GPA, Granulomatosi di Wegener |
Granulomatosi eosinofilica con poliangite | RG0050 | Granulomatosi eosinofila con poliangioite, Angioite allergica granulomatosa |
Linfedema ereditario di tipo I | RGG020 | Malattia di Milroy, Linfedema di Nonne-Milroy, Linfedema ereditario, tipo I, Linfedema primitivo congenito |
Linfedema ereditario di tipo II | RGG020 | Linfedema ereditario, tipo II, Linfedema di Meige, Linedema primitivo a esordio tardivo, Malattia di Meige |
Linfedema idiopatico | RGG020 | |
Linfedema primitivo autosomico recessivo | RGG020 | |
LINFEDEMI PRIMARI CRONICI | RGG020 | Linfedema primitivo, Malformazione linfatica tronculare |
Malattia di Behçet | RC0210 | |
Malattia di Takayasu | RG0090 | Arterite di Takayasu |
MICROANGIOPATIE TROMBOTICHE | RGG010 | Microangiopatia trombotica |
Poliangioite microscopica | RG0020 | Micropoliangioite, Poliarterite microscopica, MPA |
Poliarterite nodosa | RG0030 | Malattia di Küssmaul-Maier, PAN, Periartrite nodosa |
Porpora di Henoch-Schönlein ricorrente | RD0030 | Vasculite da IgA, Porpora di Henoch-Schönlein, Porpora reumatica, Porpora reumatoide, Porpora anafilattoide, Vasculite da immuglobuline A |
Porpora trombotica trombocitopenica | RGG010 | Porpora trombocitopenica trombotica |
Sindrome di Budd-Chiari | RG0110 | |
Sindrome di Goodpasture | RG0060 | Sindrome di Goodpasture, Sindrome da anti-GBM, Malattia da anticorpi anti membrana basale glomerulare |
Teleangectasia emorragica ereditaria | RG0100 | Telangectasia emorragica ereditaria, Malattia di Rendu-Osler-Weber, Malattia di Rendu-Osler, HHT |
Denominazione | Codice esenzione | Sinonimi |
---|---|---|
Agammaglobulinemia | RCG160 | |
Angioedema acquisito da deficit di C1 inibitore | RC0191 | AAE, Angioedema acquisito, Angioedema acquisito indotto dalla bradichinina, Angioedema acquisito non indotto dall istamina, Deficit acquisito dell inibitore C1, Edema angioneurotico acquisito |
Angioedema ereditario | RC0190 | Edema angioneurotico, forma familiare, HAE, Edema angioneurotico ereditario |
Carenza congenita di Alfa-1-antitripsina | RC0200 | Deficit di Alfa-1-antitripsina, Deficit dell inibitore dell Alfa-1-proteinasi |
Febbre mediterranea familiare | RC0241 | FMF, Malattia periodica, Peritonite parossistica benigna, Polisierosite parossistica familiare, Polisierosite ricorrente benigna |
FEBBRE PERIODICA EREDITARIA | RCG161 | Sindrome da febbre periodica |
IMMUNODEFICIENZE PRIMARIE | RCG160 | Immunodeficienza primitiva |
Istiocitosi a cellule di Langerhans | RCG150 | Istiocitosi X, Granulomatosi a cellule di Langerhans |
ISTIOCITOSI CRONICHE | RCG150 | |
Sindrome CINCA | RCG161 | Malattia infiammatoria multisistemica a esordio neonatale, Sindrome NOMID, Sindrome di Prieur-Griscelli, Sindrome IOMID, Malattia infiammatoria multisistemica infantile, Sindrome articolare-cutanea-neurologica infantile cronica |
Sindrome da anticorpi antifosfolipidi (Forma primitiva) | RC0220 | Sindrome da antifosfolipidi neonatale |
Sindrome da iper igD | RCG161 | Iperimmunoglobulinemia D con febbre periodica, Iperimmunoglobinemia D con febbre ricorrente, HIDS, Deficit parziale di mevalonato chinasi, Sindrome da iper-IgD, Sindrome da iperimmunoglobulinemia D |
Sindrome di DiGeorge (Esclusi tutti gli altri soggetti con fenotipi da delezione 22q11.2 , da certificare con codice RNG090) | RCG160 | Sindrome di Shprintzen, Monosomia 22q11, Sequenza di DiGeorge, Sindrome Cardiofacciale di Cayler, Sindrome da anomalie facciali e troncoconali, Sindrome da delezione 22q11.2, Sindrome di Sedlackova, Sindrome di Takao, Sindrome velo-cardio-facciale, 22q11DS, CATCH 22, Microdelezione 22q11.2 |
Sindrome di Nijmegen | RCG160 | Atassia - telangectasia, variante 1, Sindrome di Seemanova, tipo 2, Sindrome da rotture cromosomiche di Berlino, NBS, Microcefalia - immunodeficienza - linforeticoloma, Immunodeficienza - microcefalia - instabilità cromosomica, Sindrome da rotture cromosomiche, tipo Nijmegen, AT V1 |
Sindrome di Schnitzler | RC0290 | Orticaria cronica con gammapatia, Orticaria cronica con macroglobulinemia |
Sindrome TRAPS | RC0243 | Sindrome periodica associata al recettore 1 del fattore di necrosi tumorale, Sindrome periodica associata al recettore 1 del TNF, Febbre iberniana familiare |
